|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | ईवा शूज़ मेकिंग मशीन | सामग्री: | ईवा |
|---|---|---|---|
| मजदूरों: | 1-2 कर्मचारी | अंतरिक्ष: | 100 वर्ग मीटर |
| घमंड: | 600-800 पीसी/घंटा | इंस्टालेशन: | अपने कारखाने में इंजीनियर स्थापित मशीन |
| प्रयोग: | ईवा शूज़ बनाना | ||
| प्रमुखता देना: | 6 स्टेशन ईवा जूते बनाने की मशीन,एक रंग के जूते बनाने की मशीन,6 स्टेशन जूते बनाने की मशीन |
||
| उत्पादन | प्रोडक्यूओन | जोड़े/एच | 300-400 |
|---|---|---|---|
| कार्य केंद्र | नुमेरो डे एस्टासिओन्स | 6 | |
| शिकंजे का बल | फुएरज़ा डे अब्राजादेरा | टन | 180 |
| ओपनिंग स्ट्रोक | कैरेरा डे एपर्टुरा | मिमी | 35 |
| मोल्ड आयाम | डिमेन्सिओन डेल मोल्डे | मिमी | (२ ९ ०*५५०)*२ |
| पेंच व्यास | डाइमेट्रो डे टॉर्नेलो | मिमी | 65 |
| अधिकतम। इंजेक्शन की मात्रा | वॉल्यूमेन मेक्सिमो डे इनसेकियन | सेमी 3 | 930 |
| पेंच रोटेशन गति | वेलोसिडैड डे रोटासियोन डे टॉर्निलो | आरपीएम | 0-190 |
| कुल शक्ति | कुल मिलाकर electrico | किलोवाट | 150 |
| तेल टैंक क्षमता | कैपसिदाद डेल तनक | एल | 1000 |
| मशीन आयाम | डिमेन्सिओन | L*w*h | 8100*4600*3050 |
| मशीन वजन | पेसो डे मकीना | किग्रा | 25800 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kingtour
दूरभाष: +8613925550904