|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομα: | Μηχανή εγχύσεων παπουτσιών της EVA | Υλικό: | ΕβΑ |
|---|---|---|---|
| Εργασίες: | 2-3 εργαζόμενοι | Χώρος: | 100 τετραγωνικά μέτρα |
| Παραγωγή: | 700-900 τεμ./Ώρα | Εγκατάσταση: | Μηχανή εγκατάστασης μηχανικού στο εργοστάσιό σας |
| Χρήση: | Κάνοντας παντόφλες EVA | ||
| Επισημαίνω: | Αυτόματη μηχανή εγχύσεων παπουτσιών της EVA,Μηχανή Παντόφλων EVA 8 Σταθμών,Μηχανή Παντόφλων EVA 900 Τεμάχια/Ώρα |
||
| Παραγωγή | Παραγωγή | Ζεύγη/h | 300-400 |
|---|---|---|---|
| Σταθμός εργασίας | Numero de estaciones | 8 | |
| Δύναμη σύσφιξης | Fuerza de Abrazadera | ΤΟΝΟΣ | 180 |
| Εγκεφαλικό επεισόδιο | Carrera de Apertura | Mm | 35 |
| Διάσταση μούχλας | Διάσταση Del Molde | Mm | (290*550)*2 |
| Διάμετρος βιδών | Διαμέτρου | Mm | 65 |
| Μέγιστο. Όγκος έγχυσης | Volumen Maximo de Inyeccion | Cm3 | 930 |
| Ταχύτητα περιστροφής βιδών | Velocidad de Rotacion de Tornillo | Στροφές | 0-190 |
| Συνολική ισχύς | Σύνολο Consumo Electrico | KW | 150 |
| Χωρητικότητα δεξαμενής πετρελαίου | Capacidad del tanque | μεγάλο | 1000 |
| Διάσταση μηχανής | Διάσταση de maquina | L*w*h | 10100*4600*3050 |
| Βάρος μηχανής | Πέσο de maquina | KGS | 29800 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kingtour
Τηλ.:: +8613925550904