|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | ईवा जूते इंजेक्शन मशीन | सामग्री: | ईवा |
|---|---|---|---|
| मजदूरों: | 2-3 श्रमिक | अंतरिक्ष: | 100 वर्ग मीटर |
| घमंड: | 700-900 पीसी/घंटा | इंस्टालेशन: | अपने कारखाने में इंजीनियर स्थापित मशीन |
| प्रयोग: | ईवा चप्पल बनाना | ||
| प्रमुखता देना: | स्वचालित ईवा जूते इंजेक्शन मशीन,8 स्टेशन ईवा चप्पल मशीन,ईवा चप्पल मशीन 900 पीसी/घंटा |
||
| उत्पादन | उत्पादन | जोड़े/घंटा | 300-400 |
|---|---|---|---|
| कार्यस्थल | स्टेशनों की संख्या | 8 | |
| क्लैंपिंग बल | फोर्ज डी एब्राज़ेडर | टन | 180 |
| खोलने का स्ट्रोक | खुलने की दौड़ | एमएम | 35 |
| मोल्ड आयाम | मोल्ड का आयाम | एमएम | (290*550) *2 |
| पेंच व्यास | घुमक्कड़ का व्यास | एमएम | 65 |
| अधिकतम इंजेक्शन वॉल्यूम | अधिकतम इंजेक्शन मात्रा | Cm3 | 930 |
| पेंच घूर्णन गति | टोरनिलो का घूर्णन वेग | आरपीएम | 0-190 |
| कुल शक्ति | कुल विद्युत खपत | केडब्ल्यू | 150 |
| तेल टैंक क्षमता | टैंक की क्षमता | L | 1000 |
| मशीन का आयाम | मशीन का आयाम | L*W*H | 10100*4600*3050 |
| मशीन का वजन | पेसो डी मैक्विन | किलोग्राम | 29800 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kingtour
दूरभाष: +8613925550904