|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομα: | Αθλητικό παπούτσι που κατασκευάζει τη μηχανή | Πρώτη ύλη: | PVC TPR |
---|---|---|---|
Εργασίες: | 2-4 εργαζόμενοι | Χώρος: | 100 τετραγωνικά μέτρα |
Παραγωγή: | 300-400 τεμ./Ώρα | Εγκατάσταση: | Μηχανή εγκατάστασης μηχανικού στο εργοστάσιό σας |
Χρήση: | Κάνοντας αθλητικά παπούτσια | ||
Επισημαίνω: | Μηχανή Κατασκευής Αθλητικών Παπουτσιών 2 Χρωμάτων,Μηχανή κατασκευής αθλητικών παπουτσιών με άμεση ένεση,Μηχανές Κατασκευής Παπουτσιών DIP |
Εξειδικευμένο μηχάνημα για την παραγωγή 1 χρώματος και 2 έγχρωμες αθλητικές παπούτσια με προχωρημένα χαρακτηριστικά για αποτελεσματική κατασκευή.
αγγλικός | Español | Μονάδα | KT-878 |
---|---|---|---|
Μοντέλο | Μοντέλο | Unidad | KT-878 |
Παραγωγή | Παραγωγή | Ζεύγη/h | 220-300 |
Σταθμός εργασίας | Numero de estaciones | 20 | |
Παπούτσι τελευταίο ταξίδι | Mm | 60 | |
Παπούτσι τελευταίο ύψος | Mm | 210-260 | |
Διάσταση μούχλας | Διάσταση Del Molde | Mm | 340*180*60 |
Εγχυνών | Εγκεφάλου | ΣΕΙΡΑ | 2 |
Διάμετρος βιδών | Διαμέτρου | Mm | 60,75 |
Μέγιστο. Όγκος έγχυσης | Volumen Maximo de Inyeccion | Cm3 | 600.750 |
Αναλογία βιδών L/D | Relacion de Tornillo L/D | L/d | 21: 1 |
Ταχύτητα περιστροφής βιδών | Velocidad de Rotacion de Tornillo | Στροφές | 0-200 |
Ισχύς θέρμανσης του εγχυτήρα | Energia de la calefaccion del inyector | KW | 9*2 |
Μοτέρ | Μοτέρ | KW | 15*2 |
Συνολική ισχύς | Σύνολο Consumo Electrico | KW | 48 |
Συνολική κατανάλωση ενέργειας με σερβοκινητήρα | Consumo Total De Energia Con Servo Motor | KW | 20-30 |
Έλεγχος θερμοκρασίας | Ελέγξτε την θερμοκρασία | Τμήμα | 4*2 |
Διάσταση μηχανής | Διάσταση de maquina | L*w*h | 8200*5800*2350 |
Βάρος μηχανής | Πέσο de maquina | KGS | 12100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kingtour
Τηλ.:: +8613925550904