|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Sport beschuht die Herstellung der Maschine | Rohstoff: | PVC TPR |
|---|---|---|---|
| Arbeiten: | 2-4 Arbeitskräfte | Raum: | 100 Quadratmeter |
| Produktion: | 300-400 PCs/Stunde | Installation: | Ingenieur installieren Sie die Maschine in Ihrer Fabrik |
| Verwendung: | Sportschuhe machen | ||
| Hervorheben: | 2-Farben-Sportschuh-Herstellungsmaschine,Direkt-Einspritz-Sportschuhherstellungsmaschine,DIP-Schuhherstellungsmaschinen |
||
Spezialisierte Maschine für die Herstellung von 1 Farbe und 2 Farbe DIP Sportschuhe mit fortschrittlichen Funktionen für eine effiziente Herstellung.
| Englisch | Spanisch | Einheit | KT-878 |
|---|---|---|---|
| Modell | Modell | Einheit | KT-878 |
| Produktion | Produktion | Paare/h | 220 bis 300 |
| Arbeitsplatz | Anzahl der Bahnhöfe | 20 | |
| Schuh letzte Reise | MM | 60 | |
| Letzte Schuhhöhe | MM | 210 bis 260 | |
| Abmessung der Formen | Abmessung der Form | MM | 340*180*60 |
| Injektor | Injektor | SET | 2 |
| Schraubendurchmesser | Durchmesser des Tornillos | MM | 60,75 |
| Max. Injektionsvolumen | Injektionsvolumen maximal | Cm3 | 600,750 |
| Schraub L/D-Verhältnis | Relation de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Drehgeschwindigkeit der Schraube | Drehgeschwindigkeit von Tornillo | Umdrehungen | 0 bis 200 |
| Heizleistung des Injektors | Energie der Heizung des Injektors | KW | 9*2 |
| Motor | Motor | KW | 15*2 |
| Gesamtleistung | Stromverbrauch insgesamt | KW | 48 |
| Gesamtstromverbrauch mit Servomotor | Gesamtverbrauch von Energie mit Servomotor | KW | 20 bis 30 |
| Temperaturregelung | Temperaturkontrolle | Abschnitt | 4*2 |
| Maschinenabmessung | Abmessungen der Maschine | L*W*H | 8200*5800*2350 |
| Maschinengewicht | Peso de maquina (Peso der Maschine) | KGS | 12100 |
Ansprechpartner: Kingtour
Telefon: +8613925550904