|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Automatische Schuhmachmaschine | Produktionskapazität: | 300-400 PCs/Stunde |
|---|---|---|---|
| Bedürfnis des Arbeiters: | 1-3 Arbeiter | Fabrikraum: | 100 Quadratmeter |
| Funktion: | Schuhe machen | Gewicht: | 6000 KGS |
| Energiebedarf: | 25 Kilowatt | ||
| Hervorheben: | Rotations-Automatische Schuhherstellungsmaschine,Automatic Shoe Making Machine 25 Kw,25 Kw Shoes Manufacturing Machine |
||
| Englisch | Spanisch | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Modell | Modell | Einheit | KT-618 Pro |
| Produktion | Produktion | Stück pro Stunde | 300 bis 500 |
| Arbeitsplatz | Anzahl der Bahnhöfe | 24 | |
| Klemmkraft | Kraft der Abrazadera | Tonnen | 100 |
| Eröffnungsstrich | Eröffnungslauf | MM | 220 |
| Abmessung der Formen | Abmessung der Form | MM | 500*320*300 |
| Injektor | Injektor | SET | 1 |
| Schraubendurchmesser | Durchmesser des Tornillos | MM | 70 |
| Max. Injektionsvolumen | Injektionsvolumen maximal | Cm3 | 800 |
| Schraub L/D-Verhältnis | Relation de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Drehgeschwindigkeit der Schraube | Drehgeschwindigkeit von Tornillo | Umdrehungen | 0 bis 200 |
| Heizleistung des Injektors | Energie der Heizung des Injektors | KW | 7 |
| Motor | Motor | KW | 18.5 |
| Gesamtleistung | Stromverbrauch insgesamt | KW | 25.5 |
| Gesamtstromverbrauch mit Servomotor | Gesamtverbrauch von Energie mit Servomotor | KW | 12 bis 15 |
| Temperaturregelung | Temperaturkontrolle | Abschnitt | 4 |
| Maschinenabmessung | Abmessungen der Maschine | L*W*H | 4990*3800*2350 |
| Maschinengewicht | Peso de maquina (Peso der Maschine) | KGS | 5900 |
Ansprechpartner: Kingtour
Telefon: +8613925550904