|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | ماشین ساخت کفش اتوماتیک | ظرفیت تولید: | 300-400 رایانه در ساعت |
---|---|---|---|
نیاز کارگر: | 1-3 کارگر | فضای کارخانه: | 100 متر مربع |
عمل: | ساخت کفش | وزن: | ۶۰۰۰ کیلو |
نیاز به برق: | 25 کیلو وات | ||
برجسته کردن: | ماشین ساخت کفش اتوماتیک روتاری,دستگاه ساخت کفش اتوماتیک 25 کلو وات,ماشين توليد کفش 25 KW,Automatic Shoe Making Machine 25 Kw,25 Kw Shoes Manufacturing Machine |
انگلیسی | لاتول | واحد | ارزش |
---|---|---|---|
مدل | مدل | مجدداً | KT-618 Pro |
تولید | تولید | رایانه های شخصی/ساعت | 300-500 |
محل کار | numero de estaciones | 24 | |
نیرو | Fuerza de Abrazadera | تن | 100 |
سکته مغزی | Carrera de Apertura | مگنی | 220 |
بعد قالب | ابعاد دل مولد | مگنی | 500*320*300 |
انژکتور | بی نظیر | تنظیم کردن | 1 |
قطر پیچ | Diametro de Tornillo | مگنی | 70 |
حداکثر حجم تزریق | Volumen maximo de Inyeccion | cm3 | 800 |
نسبت L/D پیچ | REMACION DE TORNILLO L/D | L/D | 21: 1 |
سرعت چرخش پیچ | Velocidad de Rotacion de Tornillo | دور در دقیقه | 0-200 |
قدرت گرمایش انژکتور | Energia de la calefaccion del Inyector | kW | 7 |
موتور | موتور | kW | 18.5 |
قدرت کل | Consumo Electrico Total | kW | 25.5 |
مصرف کل انرژی با موتور سروو | Consumo Total De Energia con Servo Motor | kW | 12-15 |
کنترل دما | کنترل De la Temperatura | قسمت | 4 |
بعد ماشین | Demension de Maquina | L*W*H | 4990*3800*2350 |
وزن ماشین | پزو دو ماکینا | کیلوگرم | 5900 |
تماس با شخص: Kingtour
تلفن: +8613925550904