|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Máquina automática de fabricação de sapatos | Capacidade de produção: | 300-400 PCs/hora |
|---|---|---|---|
| Necessidade do trabalhador: | 1-3 trabalhadores | Espaço da fábrica: | 100 metros quadrados |
| Função: | Fazendo sapatos | Peso: | 6 000 KGS |
| Necessidade do poder: | 25 quilowatts | ||
| Destacar: | Máquina automática rotativa de fabricação de sapatos,Máquina automática de fabricação de calçados 25 kW,Máquina de fabricação de sapatos de 25 kW |
||
| Inglês | Español | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Modelo | Modelo | Unidad | KT-618 Pro |
| Produção | ProductCion | PCS/H. | 300-500 |
| Estação de trabalho | Numero de Estacionos | 24 | |
| Força de aperto | Fuerza de Abrazadera | TONELADA | 100 |
| Golpe de abertura | Carrera de Aperturha | Mm | 220 |
| Dimensão do molde | Dimensão del molde | Mm | 500*320*300 |
| Injetor | Inyector | DEFINIR | 1 |
| Diâmetro do parafuso | Diametro de Tornillo | Mm | 70 |
| Máx. Volume de injeção | Volumen Maximo de Inyeccion | CM3 | 800 |
| Razão para parafuso L/D. | Relacion de Tornillo L/D | L/d | 21: 1 |
| Velocidade de rotação do parafuso | Velocidad de Rotacion de Tornillo | RPM | 0-200 |
| Poder de aquecimento do injetor | Energia de la Calefaccion del inyector | KW | 7 |
| Motor | Motor | KW | 18.5 |
| Poder total | Total de consumo elétrico | KW | 25.5 |
| Consumo total de energia com servo motor | Consumo total de energia con servo motor | KW | 12-15 |
| Controle de temperatura | Controle de la temperatura | Seção | 4 |
| Dimensão da máquina | Dimensão de maquina | L*w*h | 4990*3800*2350 |
| Peso da máquina | PESO DE MAQUINA | KGS | 5900 |
Pessoa de Contato: Kingtour
Telefone: +8613925550904