|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Automatyczna maszyna do robienia butów | Zdolność produkcyjna: | 300-400 szt./Godzinę |
|---|---|---|---|
| Potrzeba pracownika: | 1-3 pracowników | Przestrzeń fabryczna: | 100 metrów kwadratowych |
| Funkcjonować: | Robienie butów | Waga: | 6000 KGS |
| Zapotrzebowanie na moc: | 25 KW | ||
| Podkreślić: | Obrotowa automatyczna maszyna do produkcji obuwia,Automatyczna maszyna do robienia butów 25 kW,Maszyna do produkcji butów o mocy 25 kW |
||
| Angielski | W języku angielskim | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Model | Modelo | Jedność | KT-618 Pro |
| Produkcja | Produkcja | Kt/h | 300 do 500 |
| Stacja pracy | Liczba stacji | 24 | |
| Siła przycisku | Fuerza de Abrazadera | Tony | 100 |
| Uderzenie otwierające | Carrera de apertura | MM | 220 |
| Wymiar pleśni | Wymiar formy | MM | 500*320*300 |
| Wstrzykiwacz | Wstrzykiwacz | SET | 1 |
| Średnica śruby | Diametro de tornillo | MM | 70 |
| Maksymalna objętość wstrzyknięcia | Maksymalna objętość wtrysku | Cm3 | 800 |
| Wskaźnik L/D śruby | Relación de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Prędkość obrotu śruby | Prędkość obrotu Tornillo | RPM | 0-200 |
| Moc grzewcza wtryskiwacza | Energia ogrzewania wtryskiwacza | KW | 7 |
| Silnik | Silnik | KW | 18.5 |
| Całkowita moc | Całkowite zużycie energii elektrycznej | KW | 25.5 |
| Całkowite zużycie mocy z silnikiem serwowym | Całkowite zużycie energii z silnikiem serwo | KW | 12-15 |
| Regulacja temperatury | Kontrola temperatury | Sekcja | 4 |
| Wymiar maszyny | Wymiar maszyny | L*W*H | 4990*3800*2350 |
| Masa maszyny | Peso de maquina | KGS | 5900 |
Osoba kontaktowa: Kingtour
Tel: +8613925550904