|
|
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Name: | Automatic Shoe Making Machine | Production Capacity: | 300-400 Pcs/Hour |
|---|---|---|---|
| Worker's Need: | 1-3 Workers | Factory Space: | 100 Square Meters |
| Function: | Making Shoes | Weight: | 6000 Kgs |
| Power Need: | 25 Kw | ||
| Highlight: | Rotary Automatic Shoe Making Machine,Automatic Shoe Making Machine 25 Kw,25 Kw Shoes Manufacturing Machine |
||
| English | Español | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Model | Modelo | Unidad | KT-618 Pro |
| Production | Produccion | Pcs/h | 300-500 |
| Work station | Numero de estaciones | 24 | |
| Clamping force | Fuerza de Abrazadera | TON | 100 |
| Opening stroke | Carrera de apertura | MM | 220 |
| Mold dimension | Dimension del molde | MM | 500*320*300 |
| Injector | Inyector | SET | 1 |
| Screw diameter | Diametro de tornillo | MM | 70 |
| Max. Injection Volume | Volumen maximo de inyeccion | Cm3 | 800 |
| Screw L/D ratio | Relacion de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Screw rotation speed | Velocidad de rotacion de Tornillo | R.P.M | 0-200 |
| Heating power of injector | Energia de la calefaccion del inyector | KW | 7 |
| Motor | Motor | KW | 18.5 |
| Total power | Consumo electrico total | KW | 25.5 |
| Total power consumption with servo motor | Consumo total de energia con servo motor | KW | 12-15 |
| Temperature control | Control de la temperatura | Section | 4 |
| Machine dimension | Dimension de maquina | L*W*H | 4990*3800*2350 |
| Machine weight | Peso de maquina | KGS | 5900 |
Contact Person: Kingtour
Tel: +8613925550904