|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | เครื่องทํารองเท้าอัตโนมัติ | กำลังการผลิต: | 300-400 ชิ้น/ชั่วโมง |
---|---|---|---|
ความต้องการของคนงาน: | 1-3 คนงาน | พื้นที่โรงงาน: | 100 ตารางเมตร |
การทำงาน: | ทำรองเท้า | น้ำหนัก: | 6000 กิโลกรัม |
ความต้องการพลังงาน: | 25 กิโลวัตต์ | ||
เน้น: | เครื่องทํารองเท้าอัตโนมัติแบบหมุน,เครื่องทํารองเท้าอัตโนมัติ 25 กิโลวัตถ์,เครื่องผลิตรองเท้า 25 KW |
อังกฤษ | สเปน | หน่วย | มูลค่า |
---|---|---|---|
รุ่น | โมเดลโล | ยูนิเดด | KT-618 โปร |
การผลิต | การผลิต | ชิ้น/ชั่วโมง | 300-500 |
สถานที่ทํางาน | จํานวนสถานี | 24 | |
พลังกั้น | ฟูเรซ่า เดอ อับราซาเดร่า | น้ํามัน | 100 |
การเปิดชัก | คาร์เรอรา เดอะ อพเนอร์ | MM | 220 |
ขนาดของหมู | ขนาดของแบบ | MM | 500*320*300 |
เครื่องฉีด | เครื่องฉีด | SET | 1 |
กว้างของสกรู | กว้างของหมอก | MM | 70 |
ปริมาณฉีดสูงสุด | ปริมาณการฉีดสูงสุด | Cm3 | 800 |
อัตรา L/D ของสกรู | Relation de tornillo L/D ความสัมพันธ์ของพายุ | L/D | 21:1 |
ความเร็วการหมุนของสกรู | ความเร็วในการหมุนของทอร์นิโล | R.P.M | 0-200 |
พลังการทําความร้อนของเครื่องฉีด | พลังงานทําความร้อนของเครื่องฉีด | KW | 7 |
มอเตอร์ | มอเตอร์ | KW | 18.5 |
พลังงานรวม | ค่าบริโภคไฟฟ้าทั้งหมด | KW | 25.5 |
การใช้พลังงานรวมกับเครื่องขับเคลื่อน servo | ค่าใช้พลังงานรวมกับมอเตอร์เซอร์โว | KW | 12-15 |
การควบคุมอุณหภูมิ | การควบคุมอุณหภูมิ | ภาค | 4 |
ขนาดของเครื่อง | ขนาดของเครื่อง | L*W*H | 4990*3800*2350 |
น้ําหนักของเครื่อง | พีโซ เดอ มาคินา | KGS | 5900 |
ผู้ติดต่อ: Kingtour
โทร: +8613925550904