|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | เครื่องทำรองเท้ากีฬา | วัตถุดิบ: | PVC TPR |
---|---|---|---|
แรงงาน: | คนงาน 2-4 คน | ช่องว่าง: | 100 ตารางเมตร |
การผลิต: | 300-400 ชิ้น/ชั่วโมง | การติดตั้ง: | วิศวกรติดตั้งเครื่องในโรงงานของคุณ |
การใช้งาน: | ทำรองเท้ากีฬา | ||
เน้น: | เครื่องทำรองเท้ากีฬา 2 สี,เครื่องผลิตรองเท้ากีฬาแบบฉีดตรง,เครื่องทำรองเท้า DIP |
เครื่องจักรเฉพาะทางสำหรับการผลิตรองเท้ากีฬาแบบ DIP 1 สี และ 2 สี พร้อมคุณสมบัติขั้นสูงเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
อังกฤษ | Español | หน่วย | KT-878 |
---|---|---|---|
รุ่น | Modelo | หน่วย | KT-878 |
การผลิต | Produccion | คู่/ชม. | 220-300 |
สถานีทำงาน | Numero de estaciones | 20 | |
ระยะการเดินทางของแบบรองเท้า | MM | 60 | |
ความสูงของแบบรองเท้า | MM | 210-260 | |
ขนาดแม่พิมพ์ | Dimension del molde | MM | 340*180*60 |
หัวฉีด | Inyector | ชุด | 2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | Diametro de tornillo | MM | 60,75 |
ปริมาณการฉีดสูงสุด | Volumen maximo de inyeccion | Cm3 | 600,750 |
อัตราส่วน L/D ของสกรู | Relacion de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
ความเร็วในการหมุนของสกรู | Velocidad de rotacion de Tornillo | R.P.M | 0-200 |
กำลังไฟทำความร้อนของหัวฉีด | Energia de la calefaccion del inyector | KW | 9*2 |
Motor | Motor | KW | 15*2 |
กำลังไฟรวม | Consumo electrico total | KW | 48 |
การใช้พลังงานทั้งหมดด้วยเซอร์โวมอเตอร์ | Consumo total de energia con servo motor | KW | 20-30 |
การควบคุมอุณหภูมิ | Control de la temperatura | ส่วน | 4*2 |
ขนาดเครื่อง | Dimension de maquina | L*W*H | 8200*5800*2350 |
น้ำหนักเครื่อง | Peso de maquina | KGS | 12100 |
ผู้ติดต่อ: Kingtour
โทร: +8613925550904