|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Les sports chaussent faire la machine | Matière première: | PVC TPR |
---|---|---|---|
Travaux: | 2-4 travailleurs | Espace: | 100 mètres carrés |
Production: | 300-400 PC / Hour | Installation: | Ingénieur Installer la machine dans votre usine |
Usage: | Faire des chaussures de sport | ||
Mettre en évidence: | Machine de fabrication de chaussures de sport 2 couleurs,Machine de fabrication de chaussures de sport à injection directe,Machines de fabrication de chaussures DIP |
Machine spécialisée pour la production de chaussures de sport DIP 1 couleur et 2 couleurs avec des fonctionnalités avancées pour une fabrication efficace.
Anglais | Español | Unité | KT-878 |
---|---|---|---|
Modèle | Modelo | Unité | KT-878 |
Production | Produccion | Paires/h | 220-300 |
Poste de travail | Numero de estaciones | 20 | |
Course de la forme de chaussure | MM | 60 | |
Hauteur de la forme de chaussure | MM | 210-260 | |
Dimension du moule | Dimension del molde | MM | 340*180*60 |
Injecteur | Inyector | ENSEMBLE | 2 |
Diamètre de la vis | Diametro de tornillo | MM | 60,75 |
Volume d'injection max. | Volumen maximo de inyeccion | Cm3 | 600,750 |
Rapport L/D de la vis | Relacion de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
Vitesse de rotation de la vis | Velocidad de rotacion de Tornillo | R.P.M | 0-200 |
Puissance de chauffage de l'injecteur | Energia de la calefaccion del inyector | KW | 9*2 |
Motor | Motor | KW | 15*2 |
Puissance totale | Consumo electrico total | KW | 48 |
Consommation électrique totale avec servomoteur | Consumo total de energia con servo motor | KW | 20-30 |
Contrôle de la température | Control de la temperatura | Section | 4*2 |
Dimension de la machine | Dimension de maquina | L*W*H | 8200*5800*2350 |
Poids de la machine | Peso de maquina | KGS | 12100 |
Personne à contacter: Kingtour
Téléphone: +8613925550904