|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Os esportes calçam a fatura da máquina | Matéria-prima: | PVC TPR |
|---|---|---|---|
| Trabalhos: | 2-4 trabalhadores | Espaço: | 100 metros quadrados |
| Produção: | 300-400 PCs/hora | Instalação: | Máquina de instalação de engenheiro em sua fábrica |
| Uso: | Fazendo sapatos esportivos | ||
| Destacar: | 2 Máquina de fabricação de calçados desportivos de cores,Máquina de fabricação de calçados desportivos de injecção directa,Máquinas de fabricação de calçados DIP |
||
Máquina especializada para produção de 1 cor e 2 coloros de sapatos esportivos com recursos avançados para fabricação eficiente.
| Inglês | Español | Unidade | KT-878 |
|---|---|---|---|
| Modelo | Modelo | Unidad | KT-878 |
| Produção | ProductCion | Pares/h | 220-300 |
| Estação de trabalho | Numero de Estacionos | 20 | |
| Última viagem de sapato | Mm | 60 | |
| Sapato Última altura | Mm | 210-260 | |
| Dimensão do molde | Dimensão del molde | Mm | 340*180*60 |
| Injetor | Inyector | DEFINIR | 2 |
| Diâmetro do parafuso | Diametro de Tornillo | Mm | 60,75 |
| Máx. Volume de injeção | Volumen Maximo de Inyeccion | CM3 | 600.750 |
| Razão para parafuso L/D. | Relacion de Tornillo L/D | L/d | 21: 1 |
| Velocidade de rotação do parafuso | Velocidad de Rotacion de Tornillo | RPM | 0-200 |
| Poder de aquecimento do injetor | Energia de la Calefaccion del inyector | KW | 9*2 |
| Motor | Motor | KW | 15*2 |
| Poder total | Total de consumo elétrico | KW | 48 |
| Consumo total de energia com servo motor | Consumo total de energia con servo motor | KW | 20-30 |
| Controle de temperatura | Controle de la temperatura | Seção | 4*2 |
| Dimensão da máquina | Dimensão de maquina | L*w*h | 8200*5800*2350 |
| Peso da máquina | PESO DE MAQUINA | KGS | 12100 |
Pessoa de Contato: Kingtour
Telefone: +8613925550904