|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | دستگاه ساخت کفش ورزشی | مواد اولیه: | پی وی سی tpr |
---|---|---|---|
کارها: | 2-4 کارگر | فضا: | 100 متر مربع |
تولید: | 300-400 رایانه در ساعت | نصب: | مهندس نصب دستگاه در کارخانه شما |
استفاده: | ساخت کفش ورزشی | ||
برجسته کردن: | 2 ماشین ساخت کفش ورزشی رنگی,دستگاه ساخت کفش ورزشی با تزریق مستقیم,ماشین آلات ساخت کفش DIP,Direct Injection Sports Shoe Making Machine,DIP Shoe Making Machines |
ماشين تخصصي براي توليد کفش هاي ورزشي 1 رنگ و 2 رنگ DIP با ویژگی هاي پيشرفته براي توليد کارآمد
انگلیسی | اسپانیایی | واحد | KT-878 |
---|---|---|---|
مدل | مدل | وحدت | KT-878 |
تولید | تولید | جفت/ساعت | 220 تا 300 |
محل کار | تعداد ایستگاه ها | 20 | |
کفش آخرين سفر | ام ام | 60 | |
آخرين ارتفاع کفش | ام ام | ۲۱۰ تا ۲۶۰ | |
ابعاد قالب | ابعاد قالب | ام ام | ۳۴۰*۱۸۰*۶۰ |
تزریق کننده | تزریق کننده | SET | 2 |
قطر پیچ | قطر تورنیلو | ام ام | 60,75 |
حداکثر حجم تزریق | حداکثر حجم تزریق | Cm3 | 600,750 |
نسبت L/D پیچ | رابطه ی تورنیلو L/D | L/D | 21:1 |
سرعت چرخش پیچ | سرعت چرخش تورنیلو | R.P.M | 0-200 |
قدرت گرمایش تزریق کننده | انرژی گرمایش تزریق کننده | KW | 9*2 |
موتور | موتور | KW | 15*2 |
کل قدرت | کل مصرف برق | KW | 48 |
کل مصرف برق با سرو موتور | کل مصرف انرژی در موتور سرو | KW | ۲۰ تا ۳۰ |
کنترل دما | کنترل دما | بخش | 4*2 |
ابعاد ماشین | ابعاد ماشین | L*W*H | 8200*5800*2350 |
وزن ماشین | وزن ماشین | KGS | 12100 |
تماس با شخص: Kingtour
تلفن: +8613925550904