|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Gli sport calzano la fabbricazione della macchina | Materia prima: | PVC TPR |
|---|---|---|---|
| Lavori: | 2-4 lavoratori | Spazio: | 100 metri quadrati |
| Produzione: | 300-400 pezzi/ora | Installazione: | Ingegnere Installa la macchina in fabbrica |
| Utilizzo: | Fare scarpe sportive | ||
| Evidenziare: | 2 Macchine per la fabbricazione di scarpe sportive a colori,Macchina per la fabbricazione di scarpe sportive ad iniezione diretta,Macchine per la fabbricazione di scarpe DIP |
||
Macchina specializzata per la produzione di scarpe sportive DIP a 1 e 2 colori con caratteristiche avanzate per una produzione efficiente.
| Inglese | Español | Unità | KT-878 |
|---|---|---|---|
| Modello | Modelo | Unidad | KT-878 |
| Produzione | Produccion | Paia/h | 220-300 |
| Postazione di lavoro | Numero de estaciones | 20 | |
| Corsa forma scarpa | MM | 60 | |
| Altezza forma scarpa | MM | 210-260 | |
| Dimensione stampo | Dimension del molde | MM | 340*180*60 |
| Iniettore | Inyector | SET | 2 |
| Diametro vite | Diametro de tornillo | MM | 60,75 |
| Volume massimo di iniezione | Volumen maximo de inyeccion | Cm3 | 600,750 |
| Rapporto L/D vite | Relacion de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Velocità di rotazione della vite | Velocidad de rotacion de Tornillo | R.P.M | 0-200 |
| Potenza di riscaldamento dell'iniettore | Energia de la calefaccion del inyector | KW | 9*2 |
| Motor | Motor | KW | 15*2 |
| Potenza totale | Consumo electrico total | KW | 48 |
| Consumo totale di energia con servomotore | Consumo total de energia con servo motor | KW | 20-30 |
| Controllo della temperatura | Control de la temperatura | Sezione | 4*2 |
| Dimensione della macchina | Dimension de maquina | L*W*H | 8200*5800*2350 |
| Peso della macchina | Peso de maquina | KGS | 12100 |
Persona di contatto: Kingtour
Telefono: +8613925550904