|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Sportenschoen die Machine maken | Grondstof: | PVC TPR |
|---|---|---|---|
| Arbeid: | 2-4 arbeiders | Ruimte: | 100 vierkante meter |
| Productie: | 300-400 pc's/uur | Installatie: | Engineer Installatiemachine in uw fabriek |
| Gebruik: | Sportschoenen maken | ||
| Markeren: | 2 Kleuren sportschoenen maken machine,Direct Injection Sportschoenproductiemachine,DIP-schoenenmachines |
||
Gespesialiseerde machine voor de productie van 1-kleurige en 2-kleurige DIP-sportschoenen met geavanceerde functies voor efficiënte productie.
| Engels | Spaans | Eenheid | KT-878 |
|---|---|---|---|
| Model | Modelo | Eenheid | KT-878 |
| Productie | Productie | Paren/h | 220 tot 300 |
| Werkplek | Aantal stations | 20 | |
| Schoen laatste reis | MM | 60 | |
| Laatste hoogte van de schoen | MM | 210 tot en met 260 | |
| Dimensie van de schimmel | Afmeting van de mal | MM | 340*180*60 |
| Injector | Injector | SET | 2 |
| Schroefdiameter | Diameter van de tornillo | MM | 60,75 |
| Max. Injectievolume | Maximaal injectievolume | Cm3 | 600,750 |
| Schroef L/D verhouding | Relation de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Rotatiesnelheid van de schroef | Velocidad de rotación de Tornillo | RPM | 0-200 |
| Verwarmingsvermogen van de injector | Energie van de verwarming van de injector | KW | 9*2 |
| Motor | Motor | KW | 15*2 |
| Totaal vermogen | Totaal elektriciteitsverbruik | KW | 48 |
| Totaal vermogenverbruik met servomotor | Totaal energieverbruik met servomotor | KW | 20 tot 30 |
| Temperatuurregeling | Temperatuurcontrole | Afdeling | 4*2 |
| Afmetingen van de machine | Afmetingen van de machine | L*W*H | 8200*5800*2350 |
| Gewicht van de machine | Peso de maquina | KGS | 12100 |
Contactpersoon: Kingtour
Tel.: +8613925550904