|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 스포츠는 성형기에게 구두를 신깁니다 | 원료: | PVC TPR |
---|---|---|---|
노동: | 2-4명의 근로자 | 공간: | 100 평방 미터 |
생산: | 300-400 PCS/시간 | 설치: | 엔지니어 공장에 기계를 설치하십시오 |
용법: | 스포츠 신발 만들기 | ||
강조하다: | 2색 스포츠 신발 제작기,직접 사출 스포츠 신발 제조기,DIP 신발 제작기 |
1 컬러와 2 컬러 DIP 스포츠 신발을 생산하는 특수 기계로 효율적인 제조를 위한 고급 기능이 있습니다.
영어 | 스페인어 | 단위 | KT-878 |
---|---|---|---|
모델 | 모델 | 유니드 | KT-878 |
생산 | 생산 | 짝/h | 220~300 |
작업장 | 역 수 | 20 | |
신발 마지막 여행 | MM | 60 | |
신발의 마지막 높이 | MM | 210-260 | |
곰팡이 크기 | 모형의 크기 | MM | 340*180*60 |
주입기 | 주입기 | SET | 2 |
나사 지름 | 토니 롤로 직경 | MM | 60,75 |
최대 주입 부피 | 주입 용량 최대 | Cm3 | 600,750 |
스크루 L/D 비율 | 턴릴로 관계 L/D | L/D | 21:1 |
나사 회전 속도 | 토니요의 회전 속도 | R.P.M | 0-200 |
주입기의 난방력 | 인젝터의 열 에너지 | KW | 9*2 |
모터 | 모터 | KW | 15*2 |
전체 전력 | 전기 소비 총 | KW | 48 |
세르보 모터와 함께 총 전력 소비 | 세르보 모터의 총 에너지 소비 | KW | 20~30 |
온도 조절 | 온도 조절 | 부문 | 4*2 |
기계 차원 | 기계의 크기 | L*W*H | 8200*5800*2350 |
기계 무게 | 기계의 무게 | KGS | 12100 |
담당자: Kingtour
전화 번호: +8613925550904