|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Máy làm giày thể thao | Nguyên liệu thô: | PVC TPR |
|---|---|---|---|
| Lao động: | 2-4 công nhân | Không gian: | 100 mét vuông |
| Sản xuất: | 300-400 PC/giờ | Cài đặt: | Kỹ sư cài đặt máy trong nhà máy của bạn |
| Cách sử dụng: | Làm giày thể thao | ||
| Làm nổi bật: | 2 Máy làm giày thể thao màu,Máy chế tạo giày thể thao tiêm trực tiếp,Máy làm giày DIP |
||
Máy chuyên sản xuất giày thể thao 1 màu và 2 màu DIP với các tính năng tiên tiến để sản xuất hiệu quả.
| Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Đơn vị | KT-878 |
|---|---|---|---|
| Mô hình | Mô hình | Unidad | KT-878 |
| Sản xuất | Sản xuất | Cặp/h | 220-300 |
| Địa điểm làm việc | Số trạm | 20 | |
| Giày cuối cùng | MM | 60 | |
| Chiều cao cuối cùng của giày | MM | 210-260 | |
| Kích thước khuôn | Kích thước của khuôn | MM | 340*180*60 |
| Máy tiêm | Máy phun | SET | 2 |
| Chiều kính vít | Diameter de tornillo (Đường kính xoáy) | MM | 60,75 |
| Max. | Khối lượng tiêm tối đa | Cm3 | 600,750 |
| Tỷ lệ L/D vít | Relation de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Tốc độ xoay của vít | Tốc độ quay của Tornillo | RPM | 0-200 |
| Công suất sưởi ấm của máy phun | Năng lượng sưởi ấm của máy phun | KW | 9*2 |
| Động cơ | Động cơ | KW | 15*2 |
| Tổng công suất | Tổng tiêu thụ điện | KW | 48 |
| Tổng năng lượng tiêu thụ với động cơ servo | Tổng tiêu thụ năng lượng với động cơ servo | KW | 20-30 |
| Điều khiển nhiệt độ | Kiểm soát nhiệt độ | Phần | 4*2 |
| Kích thước máy | Kích thước của máy | Đàn ông. | 8200*5800*2350 |
| Trọng lượng máy | Peso de maquina | KGS | 12100 |
Người liên hệ: Kingtour
Tel: +8613925550904