|
|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | 吹くスリッパマシン | 材料: | プラスチック PVC |
|---|---|---|---|
| 生産: | 300-400 PCS/時間 | 空間: | 100平方メートル |
| 労働: | 1-3労働者 | インストール: | エンジニアは工場にマシンをインストールします |
| 使用法: | スリッパを作る | ||
| ハイライト: | 自動吹くスニーカー機,1 色プラスチック製 靴 製造 機,ロータリープラスチック製の靴を作る機械 |
||
| 英語 | español | ユニット | 価値 |
|---|---|---|---|
| モデル | モデロ | ユニダード | KT-618 Pro |
| 生産 | 生産 | PCS/h | 300-500 |
| ワークステーション | numero de estaciones | 24 | |
| クランプ力 | Fuerza de Abrazadera | トン | 100 |
| オープニングストローク | カレラ・デ・アペルチュラ | mm | 220 |
| カビの寸法 | ディメンションデルモールデ | mm | 500*320*300 |
| インジェクター | Inyector | セット | 1 |
| ネジ径 | Diametro de Tornillo | mm | 70 |
| マックス。注入量 | ボリュームマキシオデイニック | CM3 | 800 |
| ネジL/D比 | Relacion de Tornillo l/d | L/D | 21:1 |
| ねじ回転速度 | Velocidad de Rotacion de Tornillo | RPM | 0-200 |
| インジェクターの加熱力 | Energia de la Calefaccion del Inyector | KW | 7 |
| モーター | モーター | KW | 18.5 |
| 総電力 | 消費電気合計 | KW | 25.5 |
| サーボモーターによる総消費電力 | 消耗品のエネルギー総合conサーボモーター | KW | 12-15 |
| 温度制御 | コントロールデラメートルラ | セクション | 4 |
| 機械の寸法 | Dimension de Maquina | l*w*h | 4990*3800*2350 |
| 機械重量 | ペソ・デ・マキーナ | KGS | 5900 |
Dongguan Kingtour Machine Technology Co.、Ltd。は2008年に設立され、広東省のドンググアン市にあります。
コンタクトパーソン: Kingtour
電話番号: +8613925550904