|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομα: | Φυσώνοντας μηχάνημα παντόφλα | Υλικό: | πλαστικό PVC |
|---|---|---|---|
| Παραγωγή: | 300-400 τεμ./Ώρα | Χώρος: | 100 τετραγωνικά μέτρα |
| Εργασίες: | 1-3 εργαζόμενοι | Εγκατάσταση: | Μηχανή εγκατάστασης μηχανικού στο εργοστάσιό σας |
| Χρήση: | Κάνοντας παντόφλες | ||
| Επισημαίνω: | Αυτόματη Μηχανή Κατασκευής Παντόφλας με Φύσημα,Μηχανή Κατασκευής Πλαστικών Υποδημάτων 1 Χρώματος,Περιστροφική Μηχανή Κατασκευής Πλαστικών Υποδημάτων |
||
| αγγλικός | Español | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|---|
| Μοντέλο | Μοντέλο | Unidad | KT-618 Pro |
| Παραγωγή | Παραγωγή | PCS/h | 300-500 |
| Σταθμός εργασίας | Numero de estaciones | 24 | |
| Δύναμη σύσφιξης | Fuerza de Abrazadera | ΤΟΝΟΣ | 100 |
| Εγκεφαλικό επεισόδιο | Carrera de Apertura | Mm | 220 |
| Διάσταση μούχλας | Διάσταση Del Molde | Mm | 500*320*300 |
| Εγχυνών | Εγκεφάλου | ΣΕΙΡΑ | 1 |
| Διάμετρος βιδών | Διαμέτρου | Mm | 70 |
| Μέγιστο. Όγκος έγχυσης | Volumen Maximo de Inyeccion | Cm3 | 800 |
| Αναλογία βιδών L/D | Relacion de Tornillo L/D | L/d | 21: 1 |
| Ταχύτητα περιστροφής βιδών | Velocidad de Rotacion de Tornillo | Στροφές | 0-200 |
| Ισχύς θέρμανσης του εγχυτήρα | Energia de la calefaccion del inyector | KW | 7 |
| Μοτέρ | Μοτέρ | KW | 18.5 |
| Συνολική ισχύς | Σύνολο Consumo Electrico | KW | 25.5 |
| Συνολική κατανάλωση ενέργειας με σερβοκινητήρα | Consumo Total De Energia Con Servo Motor | KW | 12-15 |
| Έλεγχος θερμοκρασίας | Ελέγξτε την θερμοκρασία | Τμήμα | 4 |
| Διάσταση μηχανής | Διάσταση de maquina | L*w*h | 4990*3800*2350 |
| Βάρος μηχανής | Πέσο de maquina | KGS | 5900 |
Dongguan Kingtour Machine Technology Co., Ltd. Ιδρύθηκε το 2008, που βρίσκεται στην (World Factory) Dongguan City, επαρχία Guangdong.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kingtour
Τηλ.:: +8613925550904