|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Machine de pantoufle soufflant | Matériel: | PVC en plastique |
|---|---|---|---|
| Production: | 300-400 PC / Hour | Espace: | 100 mètres carrés |
| Travaux: | 1-3 travailleurs | Installation: | Ingénieur Installer la machine dans votre usine |
| Usage: | Faire des pantoufles | ||
| Mettre en évidence: | Machine automatique de fabrication de pantoufles par soufflage,Machine de fabrication de chaussures en plastique 1 couleur,Machine rotative de fabrication de chaussures en plastique |
||
| Anglais | Español | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Modèle | Modelo | Unidad | KT-618 Pro |
| Production | Production | PCS / H | 300-500 |
| Poste de travail | Numero de Estaciones | 24 | |
| Force de serrage | Fuerza de Abrazadera | TONNE | 100 |
| Coup d'ouverture | Carrera de Apertura | MM | 220 |
| Dimension de moisissure | Dimension del moude | MM | 500 * 320 * 300 |
| Injecteur | Inyecteur | ENSEMBLE | 1 |
| Diamètre de la vis | Diamétro de tornillo | MM | 70 |
| Max. Volume d'injection | Volumen maximo de inyeccion | Cm3 | 800 |
| Ratio de vis L / D | Relacion de tornillo l / d | L / D | 21: 1 |
| Vitesse de rotation des vis | Velocidad de Rotacion de Tornillo | RPM | 0-200 |
| Puissance de chauffage de l'injecteur | Energia de la Calefaccion del Inyector | Kw | 7 |
| Moteur | Moteur | Kw | 18.5 |
| Puissance totale | Consumo Electrico Total | Kw | 25.5 |
| Consommation d'énergie totale avec servomoteur | Consumo Total de Energia Con Servro Motor | Kw | 12-15 |
| Contrôle de la température | Contrôle de la Temperatura | Section | 4 |
| Dimension machine | Dimension de maquina | L * w * h | 4990 * 3800 * 2350 |
| Poids de la machine | Peso de Maquina | Kgs | 5900 |
Dongguan Kingtour Machine Technology Co., Ltd. créé en 2008, situé dans (World Factory) Dongguan City, province du Guangdong.
Personne à contacter: Kingtour
Téléphone: +8613925550904