|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Machine de pantoufle soufflant | Matériel: | PVC en plastique |
---|---|---|---|
Production: | 300-400 PC / Hour | Espace: | 100 mètres carrés |
Travaux: | 1-3 travailleurs | Installation: | Ingénieur Installer la machine dans votre usine |
Usage: | Faire des pantoufles | ||
Mettre en évidence: | Machine à souffler les pantoufles à 24 stations,Machine à fabriquer des chaussures 1 couleur,Machine à fabriquer des chaussures |
Anglais | Espagnol | Unité | Valeur |
---|---|---|---|
Modèle | Modèle | Unité | Le KT-618 |
Production | Production | Pièces/heure | 300 à 500 |
Station de travail | Nombre de stations | 24 | |
Force de serrage | La force de l' Abrazadera | Tonne | 100 |
Coupe d'ouverture | Carrera de apertura | MM | 220 |
Dimension du moule | Dimension du moule | MM | 500*320*300 |
Injecteur | Injecteur | SET | 1 |
Diamètre de vis | Diamètre du tournois | MM | 70 |
Volume d' injection max. | Volume maximal d'injection | Cm3 | 800 |
Ratio L/D de la vis | Relation de tornillo L/D | R/D | 21:1 |
Vitesse de rotation de la vis | Velocité de rotation de Tornillo | R.P.M | 0 à 200 |
Puissance de chauffage de l'injecteur | Énergie de chauffage de l'injecteur | KW | 7 |
Moteur | Moteur | KW | 18.5 |
Puissance totale | Consommation électrique totale | KW | 25.5 |
Consommation totale de puissance avec servo-moteur | Consommation totale d'énergie avec servo moteur | KW | 12 à 15 |
Régulation de la température | Contrôle de la température | Partie | 4 |
Dimension de la machine | Dimension de la machine | Je vous en prie. | 4490*3800*2350 |
Poids de la machine | Peso de maquina | Résultats de l'enquête | 5500 |
Personne à contacter: Kingtour
Téléphone: +8613925550904