|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | تهب آلة النعال | مادة: | بلاستيك PVC |
|---|---|---|---|
| إنتاج: | 300-400 pcs/ساعة | فضاء: | 100 متر مربع |
| عمال: | 1-3 العمال | تثبيت: | آلة تثبيت المهندس في مصنعك |
| الاستخدام: | صنع النعال | ||
| إبراز: | آلة نفخ النعال بـ 24 محطة,آلة صنع الأحذية بلون واحد,آلة صنع الأحذية 400 قطعة/ساعة,1 Color Footwear Maker Machine,Footwear Maker Machine 400 Pcs/hour |
||
| الإنجليزية | الإسبانية | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| النموذج | النموذج | الوحدة | KT-618 |
| الإنتاج | الإنتاج | أجزاء/ساعة | 300-500 |
| محطة العمل | عدد المحطات | 24 | |
| قوة التشنج | (فؤرزا دي أبرازادرا) | طن | 100 |
| ضربة فتح | (كاريرا دي افتتاح) | م م م | 220 |
| حجم العفن | مقاس القالب | م م م | 500*320*300 |
| المحقن | المحقن | SET | 1 |
| قطر المسمار | قطر العصا | م م م | 70 |
| الحجم القصوى للحقن | الحجم الأقصى للحقن | Cm3 | 800 |
| نسبة L/D للمسمار | Relation de tornillo L/D | ال/د | 21:1 |
| سرعة دوران المسمار | سرعة دوران تورنيلو | R.P.M | 0-200 |
| قوة التدفئة للمحقن | طاقة تسخين المدخن | KW | 7 |
| المحرك | المحرك | KW | 18.5 |
| الطاقة الكلية | الاستهلاك الكهربائي الإجمالي | KW | 25.5 |
| استهلاك الطاقة الإجمالي مع محرك الخدمة | استهلاك الطاقة الإجمالي بمحرك السيرفو | KW | 12-15 |
| تحكم درجة الحرارة | التحكم في درجة الحرارة | القسم | 4 |
| مقاس الجهاز | أبعاد الجهاز | مثلي الجنس | 4490*3800*2350 |
| وزن الجهاز | بيسو دي ماكينا | كيلوغرام | 5500 |
اتصل شخص: Kingtour
الهاتف :: +8613925550904