|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Máquina de chinelos soprando | Material: | plástico PVC |
---|---|---|---|
Produção: | 300-400 PCs/hora | Espaço: | 100 metros quadrados |
Trabalhos: | 1-3 trabalhadores | Instalação: | Máquina de instalação de engenheiro em sua fábrica |
Uso: | Fazendo chinelos | ||
Destacar: | 24 Estações de sopro de Slipper Machine,1 Máquina de fabricação de calçados de cores,Máquina para fabricação de calçado 400 pcs/hora |
Inglês | Español | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
Modelo | Modelo | Unidad | KT-618 |
Produção | ProductCion | PCS/H. | 300-500 |
Estação de trabalho | Numero de Estacionos | 24 | |
Força de aperto | Fuerza de Abrazadera | TONELADA | 100 |
Golpe de abertura | Carrera de Aperturha | Mm | 220 |
Dimensão do molde | Dimensão del molde | Mm | 500*320*300 |
Injetor | Inyector | DEFINIR | 1 |
Diâmetro do parafuso | Diametro de Tornillo | Mm | 70 |
Máx. Volume de injeção | Volumen Maximo de Inyeccion | CM3 | 800 |
Razão para parafuso L/D. | Relacion de Tornillo L/D | L/d | 21: 1 |
Velocidade de rotação do parafuso | Velocidad de Rotacion de Tornillo | RPM | 0-200 |
Poder de aquecimento do injetor | Energia de la Calefaccion del inyector | KW | 7 |
Motor | Motor | KW | 18.5 |
Poder total | Total de consumo elétrico | KW | 25.5 |
Consumo total de energia com servo motor | Consumo total de energia con servo motor | KW | 12-15 |
Controle de temperatura | Controle de la temperatura | Seção | 4 |
Dimensão da máquina | Dimensão de maquina | L*w*h | 4490*3800*2350 |
Peso da máquina | PESO DE MAQUINA | KGS | 5500 |
Pessoa de Contato: Kingtour
Telefone: +8613925550904