|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | เครื่องเป่ารองเท้าแตะ | วัสดุ: | พลาสติก พีวีซี |
|---|---|---|---|
| การผลิต: | 300-400 ชิ้น/ชั่วโมง | ช่องว่าง: | 100 ตารางเมตร |
| แรงงาน: | 1-3 คนงาน | การติดตั้ง: | วิศวกรติดตั้งเครื่องในโรงงานของคุณ |
| การใช้งาน: | ทำรองเท้าแตะ | ||
| เน้น: | เครื่องทำรองเท้าแตะแบบเป่า 24 สถานี,เครื่องทำรองเท้า 1 สี,เครื่องทำรองเท้า ผลิตได้ 400 คู่/ชั่วโมง |
||
| ภาษาอังกฤษ | ภาษาสเปน | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| รุ่น | รุ่น | หน่วย | KT-618 |
| การผลิต | การผลิต | ชิ้น/ชม. | 300-500 |
| สถานีทำงาน | จำนวนสถานี | 24 | |
| แรงยึด | แรงยึด | ตัน | 100 |
| ระยะเปิด | ระยะเปิด | มม. | 220 |
| ขนาดแม่พิมพ์ | ขนาดแม่พิมพ์ | มม. | 500*320*300 |
| หัวฉีด | หัวฉีด | ชุด | 1 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู | มม. | 70 |
| ปริมาณการฉีดสูงสุด | ปริมาณการฉีดสูงสุด | ซม.3 | 800 |
| อัตราส่วน L/D ของสกรู | อัตราส่วนสกรู L/D | L/D | 21:1 |
| ความเร็วในการหมุนของสกรู | ความเร็วในการหมุนของสกรู | รอบต่อนาที | 0-200 |
| กำลังไฟทำความร้อนของหัวฉีด | พลังงานความร้อนของหัวฉีด | กิโลวัตต์ | 7 |
| มอเตอร์ | มอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 18.5 |
| กำลังไฟรวม | การใช้พลังงานทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 25.5 |
| การใช้พลังงานทั้งหมดด้วยเซอร์โวมอเตอร์ | การใช้พลังงานทั้งหมดด้วยเซอร์โวมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 12-15 |
| การควบคุมอุณหภูมิ | การควบคุมอุณหภูมิ | ส่วน | 4 |
| ขนาดเครื่อง | ขนาดเครื่อง | ย*ก*ส | 4490*3800*2350 |
| น้ำหนักเครื่อง | น้ำหนักเครื่อง | กก. | 5500 |
ผู้ติดต่อ: Kingtour
โทร: +8613925550904