|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | เครื่องเป่ารองเท้าแตะ | วัสดุ: | พลาสติก พีวีซี |
|---|---|---|---|
| การผลิต: | 300-400 ชิ้น/ชั่วโมง | ช่องว่าง: | 100 ตารางเมตร |
| แรงงาน: | 1-3 คนงาน | การติดตั้ง: | วิศวกรติดตั้งเครื่องในโรงงานของคุณ |
| การใช้งาน: | ทำรองเท้าแตะ | ||
| เน้น: | เครื่องลมรองเท้ารองเท้าแบบอัตโนมัติ,เครื่องทํารองเท้าพลาสติก 1 สี,เครื่องทํารองเท้าพลาสติกหมุน |
||
| ภาษาอังกฤษ | español | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง | แบบจำลอง | unidad | KT-618 Pro |
| การผลิต | การผลิต | PCS/H | 300-500 |
| สถานีทำงาน | numero de estaciones | 24 | |
| แรงหนีบ | Fuerza de Abrazadera | ตัน | 100 |
| การเปิดจังหวะ | Carrera de Apertura | มม. | 220 |
| มิติแม่พิมพ์ | มิติ del molde | มม. | 500*320*300 |
| หัวฉีด | ผู้เยื่อบุ | ชุด | 1 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | Diametro de Tornillo | มม. | 70 |
| สูงสุด ปริมาณการฉีด | Volumen Maximo de Inyeccion | cm3 | 800 |
| สกรู L/D อัตราส่วน | Relacion de Tornillo L/D | l/d | 21: 1 |
| ความเร็วในการหมุนของสกรู | Velocidad de Rotacion de Tornillo | รอบต่อนาที | 0-200 |
| พลังความร้อนของหัวฉีด | Energia de la Calefaccion del Inyector | กิโลวัตต์ | 7 |
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ | 18.5 |
| พลังงานทั้งหมด | CONSEMIO ELECTERCO ทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 25.5 |
| การใช้พลังงานทั้งหมดกับเซอร์โวมอเตอร์ | Consoco Total de Energia Con Servo Motor | กิโลวัตต์ | 12-15 |
| การควบคุมอุณหภูมิ | ควบคุมอุณหภูมิเดอลา | ส่วน | 4 |
| มิติของเครื่องจักร | มิติ de maquina | l*w*h | 4990*3800*2350 |
| น้ำหนักเครื่องจักร | Peso de Maquina | กิโลกรัม | 5900 |
Dongguan Kingtour Machine Technology Co. , Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 ตั้งอยู่ใน (โรงงานโลก) เมืองตงกวนมณฑลกวางตุ้ง
ผู้ติดต่อ: Kingtour
โทร: +8613925550904