|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Macchina da pantofola che soffia | Materiale: | PVC di plastica |
|---|---|---|---|
| Produzione: | 300-400 pezzi/ora | Spazio: | 100 metri quadrati |
| Lavori: | 1-3 lavoratori | Installazione: | Ingegnere Installa la macchina in fabbrica |
| Utilizzo: | Fare pantofole | ||
| Evidenziare: | Macchina automatica per soffiaggio di ciabatte,Macchina per la produzione di calzature in plastica 1 colore,Macchina rotativa per la produzione di calzature in plastica |
||
| Inglese | Español | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Modello | Modelo | Unidad | KT-618 Pro |
| Produzione | Produzione | PCS/H. | 300-500 |
| Stazione di lavoro | Numero de Estaciones | 24 | |
| Forza di serraggio | Fuerza de Abrazadera | TONNELLATA | 100 |
| Corsa di apertura | Carrera de Apertura | MM | 220 |
| Dimensione della muffa | Dimension Del Molde | MM | 500*320*300 |
| Iniettore | Iniettore | IMPOSTATO | 1 |
| Diametro a vite | Diametro de Tornillo | MM | 70 |
| Max. Volume di iniezione | Volumen Maximo de inyeccion | CM3 | 800 |
| Vite il rapporto L/D. | Relacion de Tornillo L/D | L/d | 21: 1 |
| Velocità di rotazione della vite | Velocidad de Rotacion de Tornillo | RPM | 0-200 |
| Potenza di riscaldamento dell'iniettore | Energia de la Calefacion del Inyector | KW | 7 |
| Motore | Motore | KW | 18.5 |
| Potenza totale | Totale Electrico di consumo | KW | 25.5 |
| Consumo totale di energia con servo motore | Consumo Total de Energia Con Servo Motor | KW | 12-15 |
| Controllo della temperatura | Controlla de la Temperatura | Sezione | 4 |
| Dimensione della macchina | Dimension de Maquina | L*w*h | 4990*3800*2350 |
| Peso della macchina | Peso de Maquina | Kg | 5900 |
Dongguan Kingtour Machine Technology Co., Ltd. fondata nel 2008, situata nella città di Dongguan (World Factory), provincia del Guangdong.
Persona di contatto: Kingtour
Telefono: +8613925550904