|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Slippermaschine blasen | Material: | Kunststoff-PVC |
|---|---|---|---|
| Produktion: | 300-400 PCs/Stunde | Raum: | 100 Quadratmeter |
| Arbeiten: | 1-3 Arbeiter | Installation: | Ingenieur installieren Sie die Maschine in Ihrer Fabrik |
| Verwendung: | Hausschuhe machen | ||
| Hervorheben: | Automatische Schuhblasmaschine,1 Farbe Kunststoff Schuhmachmaschine,Rotationsmaschine zur Herstellung von Kunststoffschuhen |
||
| Englisch | Español | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Modell | Modello | Unidad | KT-618 Pro |
| Produktion | Produktionskonzion | PCs/h | 300-500 |
| Arbeitsstation | Numero de Estaciones | 24 | |
| Klemmkraft | Fuerza de Abrazadera | TONNE | 100 |
| Eröffnungsschlag | Carrera de Apertura | Mm | 220 |
| Schimmelmilde | Dimension del Molde | Mm | 500*320*300 |
| Injektor | Inyector | SATZ | 1 |
| Schraubdurchmesser | DIMETRO DE TORNILLO | Mm | 70 |
| Max. Injektionsvolumen | Volumen Maximo de Inyccion | CM3 | 800 |
| Schraube L/D -Verhältnis | Relacion de Tornillo l/d | L/d | 21: 1 |
| Schraubendrehzahl | Velocidad de Rotacion de Tornillo | Drehzahl | 0-200 |
| Heizkraft des Injektors | Energia de la Calefaccion del Inyector | KW | 7 |
| Motor | Motor | KW | 18.5 |
| Gesamtleistung | Consumo Electrico Total | KW | 25,5 |
| Gesamtstromverbrauch mit Servomotor | Consumo Total de Energia Con Servo Motor | KW | 12-15 |
| Temperaturregelung | Kontrolle der Temperatur | Abschnitt | 4 |
| Maschinendimension | Dimension de Maquina | L*w*h | 4990*3800*2350 |
| Maschinengewicht | Peso de Maquina | Kgs | 5900 |
Die 2008 gegründete Dongguan Kingtour Machine Technology Co., Ltd., die 2008 in (World Factory) Dongguan City, Provinz Guangdong, gelegen.
Ansprechpartner: Kingtour
Telefon: +8613925550904