|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Macchina da pantofola che soffia | Materiale: | PVC di plastica |
---|---|---|---|
Produzione: | 300-400 pezzi/ora | Spazio: | 100 metri quadrati |
Lavori: | 1-3 lavoratori | Installazione: | Ingegnere Installa la macchina in fabbrica |
Utilizzo: | Fare pantofole | ||
Evidenziare: | Macchina per solette soffiata a 24 stazioni,Macchina per calzature a 1 colore,Macchina per calzature |
Inglese | Spagnolo | Unità | Valore |
---|---|---|---|
Modello | Modelo | Unità | KT-618 |
Produzione | Produccion | Pcs/h | 300-500 |
Stazioni di lavoro | Numero de estaciones | 24 | |
Forza di serraggio | Fuerza de Abrazadera | TON | 100 |
Corsa di apertura | Carrera de apertura | MM | 220 |
Dimensione stampo | Dimension del molde | MM | 500*320*300 |
Iniettore | Inyector | SET | 1 |
Diametro vite | Diametro de tornillo | MM | 70 |
Volume massimo di iniezione | Volumen maximo de inyeccion | Cm3 | 800 |
Rapporto L/D vite | Relacion de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
Velocità di rotazione della vite | Velocidad de rotacion de Tornillo | R.P.M | 0-200 |
Potenza di riscaldamento dell'iniettore | Energia de la calefaccion del inyector | KW | 7 |
Motor | Motor | KW | 18.5 |
Potenza totale | Consumo electrico total | KW | 25.5 |
Consumo totale di energia con servomotore | Consumo total de energia con servo motor | KW | 12-15 |
Controllo della temperatura | Control de la temperatura | Sezione | 4 |
Dimensione macchina | Dimension de maquina | L*W*H | 4490*3800*2350 |
Peso della macchina | Peso de maquina | KGS | 5500 |
Persona di contatto: Kingtour
Telefono: +8613925550904