|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | دمیدن دستگاه دمپایی | مادی: | PVC پلاستیکی |
|---|---|---|---|
| تولید: | 300-400 رایانه در ساعت | فضا: | 100 متر مربع |
| کارها: | 1-3 کارگر | نصب: | مهندس نصب دستگاه در کارخانه شما |
| استفاده: | ساخت دمپایی | ||
| برجسته کردن: | ماشين شلوار چوبي 24 ایستگاه,1 ماشین کفش ساز رنگ,ماشین کفش ساز 400 عدد در ساعت,1 Color Footwear Maker Machine,Footwear Maker Machine 400 Pcs/hour |
||
| انگلیسی | اسپانیایی | واحد | مقدار |
|---|---|---|---|
| مدل | مدل | واحد | KT-618 |
| تولید | تولید | عدد/ساعت | 300-500 |
| ایستگاه کاری | تعداد ایستگاه ها | 24 | |
| نیروی گیره | نیروی گیره | تن | 100 |
| ضربه باز شدن | ضربه باز شدن | میلی متر | 220 |
| ابعاد قالب | ابعاد قالب | میلی متر | 500*320*300 |
| انژکتور | انژکتور | مجموعه | 1 |
| قطر پیچ | قطر پیچ | میلی متر | 70 |
| حداکثر حجم تزریق | حداکثر حجم تزریق | سانتی متر مکعب | 800 |
| نسبت L/D پیچ | نسبت L/D پیچ | L/D | 21:1 |
| سرعت چرخش پیچ | سرعت چرخش پیچ | دور در دقیقه | 0-200 |
| توان گرمایش انژکتور | توان گرمایش انژکتور | کیلووات | 7 |
| موتور | موتور | کیلووات | 18.5 |
| توان کل | مصرف برق کل | کیلووات | 25.5 |
| مصرف کل برق با موتور سروو | مصرف کل برق با موتور سروو | کیلووات | 12-15 |
| کنترل دما | کنترل دما | بخش | 4 |
| ابعاد دستگاه | ابعاد دستگاه | طول*عرض*ارتفاع | 4490*3800*2350 |
| وزن دستگاه | وزن دستگاه | کیلوگرم | 5500 |
تماس با شخص: Kingtour
تلفن: +8613925550904