|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Dmuchanie maszyny do pantofla | Tworzywo: | Plastikowe PCV |
---|---|---|---|
Produkcja: | 300-400 szt./Godzinę | Przestrzeń: | 100 metrów kwadratowych |
Trud: | 1-3 pracowników | Instalacja: | Inżynier instalacji maszyny w swojej fabryce |
Stosowanie: | Tworzenie kapci | ||
Podkreślić: | 24 Stacje Dmuchawy Slipper Machine,1 Kolorowa maszyna do produkcji obuwia,Maszyna do produkcji obuwia 400 sztuk/godzinę |
Angielski | Español | Jednostka | Wartość |
---|---|---|---|
Model | Modelo | Jednostka | KT-618 |
Produkcja | Produccion | Szt./h | 300-500 |
Stanowisko robocze | Numero de estaciones | 24 | |
Siła zacisku | Fuerza de Abrazadera | TON | 100 |
Skok otwarcia | Carrera de apertura | MM | 220 |
Wymiar formy | Dimension del molde | MM | 500*320*300 |
Wtryskiwacz | Inyector | Zestaw | 1 |
Średnica śruby | Diametro de tornillo | MM | 70 |
Maks. objętość wtrysku | Volumen maximo de inyeccion | Cm3 | 800 |
Stosunek L/D śruby | Relacion de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
Prędkość obrotowa śruby | Velocidad de rotacion de Tornillo | R.P.M | 0-200 |
Moc grzewcza wtryskiwacza | Energia de la calefaccion del inyector | KW | 7 |
Motor | Motor | KW | 18.5 |
Całkowita moc | Consumo electrico total | KW | 25.5 |
Całkowite zużycie energii z silnikiem serwo | Consumo total de energia con servo motor | KW | 12-15 |
Kontrola temperatury | Control de la temperatura | Sekcja | 4 |
Wymiar maszyny | Dimension de maquina | D*S*W | 4490*3800*2350 |
Waga maszyny | Peso de maquina | KGS | 5500 |
Osoba kontaktowa: Kingtour
Tel: +8613925550904