|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | آلة تصنيع الصنادل | مادة: | بلاستيك PVC |
---|---|---|---|
إنتاج: | 300-400 pcs/ساعة | فضاء: | 100 متر مربع |
عمال: | 1-3 العمال | تثبيت: | آلة تثبيت المهندس في مصنعك |
الاستخدام: | صنع الصندل | ||
إبراز: | 20 محطة آلة تصنيع الصنادل,آلة صناعة الأحذية الدوارة الآلية,20 محطة آلة صنع الأحذية الآلية,Rotary Aautomatic Shoes Making Machine,20 Stations Aautomatic Shoes Making Machine |
إنجليزي | español | وحدة | قيمة |
---|---|---|---|
نموذج | طراز | Unidad | KT-658 |
إنتاج | المنتج | PCS/H. | 300-500 |
محطة العمل | Numero de estaciones | 20 | |
قوة التثبيت | Fuerza de Abrazadera | طن | 150 |
الافتتاح السكتة الدماغية | كاريرا دي أبيرتورا | مم | 220 |
البعد العفن | بُعد ديل مولدي | مم | 500*320*300 |
الحاقن | Inyector | تعيين | 1 |
قطر المسمار | Diamedro de Tornillo | مم | 70 |
الأعلى. حجم الحقن | volumen maximo de inyeccion | CM3 | 800 |
المسمار L/D نسبة | RELACION de Tornillo L/D | ل/د | 21: 1 |
سرعة دوران المسمار | Velocidad de Rotacion de Tornillo | دورة في الدقيقة | 0-200 |
قوة التدفئة للحاقن | Energia de la Calefaccion del Inyector | KW | 7 |
محرك | محرك | KW | 18.5 |
القوة الكلية | إجمالي Electrico Consumo | KW | 25.5 |
إجمالي استهلاك الطاقة مع محرك المؤازرة | Consumo Total de Energia Con Servo Motor | KW | 12-15 |
التحكم في درجة الحرارة | السيطرة على دي لوس أنجلورا | قسم | 4 |
بُعد الآلة | Dimension de Maquina | ل*ث*ح | 5490*3800*2350 |
وزن الآلة | Peso de Maquina | كجم | 6500 |
اتصل شخص: Kingtour
الهاتف :: +8613925550904