|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Mesin manufaktur sandal | Bahan: | PVC plastik |
---|---|---|---|
Produksi: | 300-400 pcs/jam | Ruang angkasa: | 100 meter persegi |
Buruh: | 1-3 pekerja | Instalasi: | Insinyur Memasang Mesin di Pabrik Anda |
Penggunaan: | Membuat sandal | ||
Menyoroti: | Mesin Pembuat Sandal 20 Stasiun,Mesin Pembuat Sepatu Rotary Otomatis,Mesin Pembuat Sepatu Otomatis 20 Stasiun |
Bahasa Inggris | Bahasa Spanyol | Satuan | Nilai |
---|---|---|---|
Model | Model | Unidad | KT-658 |
Produksi | Produksi | Pcs/jam | 300 sampai 500 |
Stasiun kerja | Jumlah stasiun | 20 | |
Kekuatan penjepit | Fuerza de Abrazadera | TON | 150 |
Jalur pembukaan | Carrera de apertura | MM | 220 |
Dimensi cetakan | Dimensi cetakan | MM | 500*320*300 |
Injektor | Injektor | SET | 1 |
Diameter sekrup | Diameter dari tornillo | MM | 70 |
Volume injeksi maksimal | Volume maksimum injeksi | Cm3 | 800 |
Rasio L/D sekrup | Relation de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
Kecepatan putaran sekrup | Velocidad de rotación de Tornillo (kecepatan putaran Tornillo) | RPM | 0-200 |
Kekuatan pemanasan injektor | Energi pemanasan injektor | KW | 7 |
Motor | Motor | KW | 18.5 |
Kekuatan total | Total konsumsi listrik | KW | 25.5 |
Konsumsi daya total dengan servo motor | Total konsumsi energi dengan servo motor | KW | 12-15 |
Kontrol suhu | Kontrol suhu | Bagian | 4 |
Dimensi mesin | Dimensi mesin | L*W*H | 5490*3800*2350 |
Berat mesin | Peso de maquina | KGS | 6500 |
Kontak Person: Kingtour
Tel: +8613925550904