|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Sandalet üretim makinesi | Malzeme: | Plastik PVC |
---|---|---|---|
Üretme: | 300-400 PC/Saat | Uzay: | 100 metrekare |
Emekler: | 1-3 işçi | Kurulum: | Fabrikanızda Mühendis Yükle Makinesi |
Kullanım: | Sandal yapmak | ||
Vurgulamak: | 20 İstasyonlu Sandalet Üretim Makinesi,Döner Otomatik Ayakkabı Yapma Makinesi,20 İstasyonlu Otomatik Ayakkabı Yapma Makinesi |
İngilizce | İspanyolca | Birim | Değer |
---|---|---|---|
Model | Modelo | Birlik | KT-658 |
Üretim | Üretim | Pc/saat | 300-500 |
İş istasyonu | İstasyon sayısı | 20 | |
Sıkıştırma gücü | Fuerza de Abrazadera | TON | 150 |
Açılış vuruşu | Açılış kariyeri | MM | 220 |
Kalıp boyutu | Kalıp boyutu | MM | 500*320*300 |
Enjekte edici | Enjekte edici | SET | 1 |
vida çapı | Tornillo'nun çapı | MM | 70 |
Enjeksiyon hacmi | En yüksek enjeksiyon hacmi | Cm3 | 800 |
Vuruş L/D oranı | Tornillo ilişkisi L/D | L/D | 21:1 |
vida dönme hızı | Tornillo'nun dönüş hızı | R.P.M | 0-200 |
Enjektörün ısıtma gücü | Enjeksiyon enerjisi | KW | 7 |
Motor | Motor | KW | 18.5 |
Toplam güç | Toplam elektrik tüketimi | KW | 25.5 |
Servo motorla toplam güç tüketimi | Servo motorla toplam enerji tüketimi | KW | 12-15 |
Sıcaklık kontrolü | Sıcaklık kontrolü | Bölüm | 4 |
Makine boyutu | Makine boyutu | L*W*H | 5490*3800*2350 |
Makine ağırlığı | Peso de maquina | KGS | 6500 |
İlgili kişi: Kingtour
Tel: +8613925550904