|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Maszyna produkcyjna sandałów | Tworzywo: | Plastikowe PCV |
---|---|---|---|
Produkcja: | 300-400 szt./Godzinę | Przestrzeń: | 100 metrów kwadratowych |
Trud: | 1-3 pracowników | Instalacja: | Inżynier instalacji maszyny w swojej fabryce |
Stosowanie: | Robienie sandałów | ||
Podkreślić: | Maszyna do produkcji sandałów 20 stacji,Maszyna do tworzenia butów automatyczna,20 stacji Automatyczna maszyna do robienia butów |
Angielski | W języku angielskim | Jednostka | Wartość |
---|---|---|---|
Model | Modelo | Jedność | KT-658 |
Produkcja | Produkcja | Kt/h | 300 do 500 |
Stacja pracy | Liczba stacji | 20 | |
Siła przycisku | Fuerza de Abrazadera | Tony | 150 |
Uderzenie otwierające | Carrera de apertura | MM | 220 |
Wymiar pleśni | Wymiar formy | MM | 500*320*300 |
Wstrzykiwacz | Wstrzykiwacz | SET | 1 |
Średnica śruby | Diametro de tornillo | MM | 70 |
Maksymalna objętość wstrzyknięcia | Maksymalna objętość wtrysku | Cm3 | 800 |
Wskaźnik L/D śruby | Relación de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
Prędkość obrotu śruby | Prędkość obrotu Tornillo | RPM | 0-200 |
Moc grzewcza wtryskiwacza | Energia ogrzewania wtryskiwacza | KW | 7 |
Silnik | Silnik | KW | 18.5 |
Całkowita moc | Całkowite zużycie energii elektrycznej | KW | 25.5 |
Całkowite zużycie mocy z silnikiem serwowym | Całkowite zużycie energii z silnikiem serwo | KW | 12-15 |
Regulacja temperatury | Kontrola temperatury | Sekcja | 4 |
Wymiar maszyny | Wymiar maszyny | L*W*H | 5490*3800*2350 |
Masa maszyny | Peso de maquina | KGS | 6500 |
Osoba kontaktowa: Kingtour
Tel: +8613925550904