|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Sandalen productiemachine | Materiaal: | kunststof PVC |
|---|---|---|---|
| Productie: | 300-400 pc's/uur | Ruimte: | 100 vierkante meter |
| Arbeid: | 1-3 werknemers | Installatie: | Engineer Installatiemachine in uw fabriek |
| Gebruik: | Sandaal maken | ||
| Markeren: | 20 Stations Sandalen Productiemachine,Roterende Automatische Schoenmaakmachine,20 Stations Automatische Schoenmaakmachine |
||
| Engels | Spaans | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|---|
| Model | Modelo | Eenheid | KT-658 |
| Productie | Productie | Pcs/uur | 300 tot 500 |
| Werkplek | Aantal stations | 20 | |
| Klemkracht | Fuerza de Abrazadera | Tonnage | 150 |
| Openingslag | Carrera de apertura | MM | 220 |
| Dimensie van de schimmel | Afmeting van de mal | MM | 500*320*300 |
| Injector | Injector | SET | 1 |
| Schroefdiameter | Diameter van de tornillo | MM | 70 |
| Max. Injectievolume | Maximaal injectievolume | Cm3 | 800 |
| Schroef L/D verhouding | Relation de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Rotatiesnelheid van de schroef | Velocidad de rotación de Tornillo | RPM | 0-200 |
| Verwarmingsvermogen van de injector | Energie van de verwarming van de injector | KW | 7 |
| Motor | Motor | KW | 18.5 |
| Totaal vermogen | Totaal elektriciteitsverbruik | KW | 25.5 |
| Totaal vermogenverbruik met servomotor | Totaal energieverbruik met servomotor | KW | 12-15 |
| Temperatuurregeling | Temperatuurcontrole | Afdeling | 4 |
| Afmetingen van de machine | Afmetingen van de machine | L*W*H | 5490*3800*2350 |
| Gewicht van de machine | Peso de maquina | KGS | 6500 |
Contactpersoon: Kingtour
Tel.: +8613925550904