|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | サンダル製造機 | 材料: | プラスチック PVC |
---|---|---|---|
生産: | 300-400 PCS/時間 | 空間: | 100平方メートル |
労働: | 1-3労働者 | インストール: | エンジニアは工場にマシンをインストールします |
使用法: | サンダルを作る | ||
ハイライト: | 20ステーションサンダル製造機,ロータリー自動靴製造機,20ステーション自動靴製造機 |
英語 | スペイン語 | ユニット | 価値 |
---|---|---|---|
モデル | モデル | ユニット | KT-658 |
生産 | 生産 | PC/h | 300から500 |
作業ステーション | 駅数 | 20 | |
固定力 | フォース・デ・アブラザデラ | トン | 150 |
オープニングストローク | オープニング・カーレラ | MM | 220 |
模具の寸法 | 模具の寸法 | MM | 500*320*300 |
インジェクター | インジェクター | SET | 1 |
スクリップ直径 | 竜巻の直径 | MM | 70 |
マックス 注射量 | 最大注入量 | Cm3 | 800 |
スクロールのL/D比 | 竜巻の関係 L/D | L/D | 21:1 |
スクロール回転速度 | トーニッロの回転速度 | RPM | 0〜200 |
インジェクターの加熱力 | インジェクタルの加熱エネルギー | KW | 7 |
モーター | モーター | KW | 18.5 |
総力 | 電力の総消費 | KW | 25.5 |
サーボモーターの総電源消費量 | サーボモーターのエネルギー消費総量 | KW | 12〜15 |
温度制御 | 温度制御 | 第2条 | 4 |
機械の寸法 | 機械の寸法 | L*W*H | 5490*3800*2350 |
機械の重量 | 機械のペソ | クルグ | 6500 |
コンタクトパーソン: Kingtour
電話番号: +8613925550904