|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 샌들 제조 기계 | 재료: | 플라스틱 PVC |
---|---|---|---|
생산: | 300-400 PCS/시간 | 공간: | 100 평방 미터 |
노동: | 1-3 명의 노동자 | 설치: | 엔지니어 공장에 기계를 설치하십시오 |
용법: | 샌들 만들기 | ||
강조하다: | 20 스테이션 샌들 제조 기계,회전식 자동 신발 제작 기계,20 스테이션 자동 신발 제작 기계 |
영어 | 스페인어 | 단위 | 가치 |
---|---|---|---|
모델 | 모델 | 유니드 | KT-658 |
생산 | 생산 | PC/h | 300~500 |
작업장 | 역 수 | 20 | |
클램핑 힘 | 푸에르사 데 아브라사데라 | 톤 | 150 |
열차 | 개막 경로 | MM | 220 |
곰팡이 크기 | 모형의 크기 | MM | 500*320*300 |
주입기 | 주입기 | SET | 1 |
나사 지름 | 토니 롤로 직경 | MM | 70 |
최대 주입 부피 | 주입 용량 최대 | Cm3 | 800 |
스크루 L/D 비율 | 턴릴로 관계 L/D | L/D | 21:1 |
나사 회전 속도 | 토니요의 회전 속도 | R.P.M | 0-200 |
주입기의 난방력 | 인젝터의 열 에너지 | KW | 7 |
모터 | 모터 | KW | 18.5 |
전체 전력 | 전기 소비 총 | KW | 25.5 |
세르보 모터와 함께 총 전력 소비 | 세르보 모터의 총 에너지 소비 | KW | 12-15 |
온도 조절 | 온도 조절 | 부문 | 4 |
기계 차원 | 기계의 크기 | L*W*H | 5490*3800*2350 |
기계 무게 | 기계의 무게 | KGS | 6500 |
담당자: Kingtour
전화 번호: +8613925550904