|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | スポーツは機械の作成に蹄鉄を打つ | 原材料: | ポリ塩化ビニールTPR |
---|---|---|---|
労働: | 1-2人の労働者 | 空間: | 100平方メートル |
生産: | 300-400 PCS/時間 | インストール: | エンジニアは工場にマシンをインストールします |
使用法: | スポーツシューズを作る | ||
ハイライト: | 直接注射スポーツシューズ製造機,PVC製の靴製造機械,TPR 靴製造機械 |
英語 | español | ユニット | KT-678 |
---|---|---|---|
モデル | モデロ | ユニダード | KT-678 |
生産 | プロデュースシオン | ペア/h | 220-300 |
ワークステーション | ヌメロ・デ・エステシオン | 20 | |
靴の最後の旅行 | mm | 60 | |
靴の最後の高さ | mm | 210-260 | |
カビの寸法 | dimensióndelMolde | mm | 340×180×60 |
インジェクター | Inyector | セット | 1 |
ネジ径 | ディメトロ・デ・トルニロ | mm | 75 |
マックス。注入量 | ボリュームマキシコデイニエクシオン | CM3 | 750 |
ネジL/D比 | RelacióndeTornillo l/d | L/D | 21:1 |
ねじ回転速度 | Velocidad deRotacióndeTornillo | RPM | 0-200 |
インジェクターの加熱力 | Energíadelacalefaccióndelinyector | KW | 9 |
モーター | モーター | KW | 15 |
総電力 | 消耗品エレクトリコ合計 | KW | 24 |
サーボモーターによる総消費電力 | 消費者deEnergíaConServoモーター | KW | 12-15 |
温度制御 | コントロールデラメートルラ | セクション | 4 |
機械の寸法 | DimensióndeMaquina | l*w*h | 6200×3800×2350 |
機械重量 | ペソ・デ・マキーナ | KGS | 9100 |
コンタクトパーソン: Kingtour
電話番号: +8613925550904