|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Os esportes calçam a fatura da máquina | Matéria-prima: | PVC TPR |
|---|---|---|---|
| Trabalhos: | 1-2 trabalhadores | Espaço: | 100 metros quadrados |
| Produção: | 300-400 PCs/hora | Instalação: | Máquina de instalação de engenheiro em sua fábrica |
| Uso: | Fazendo sapatos esportivos | ||
| Destacar: | Máquina de fabricação de calçados desportivos de injecção directa,Máquina de fabricação de calçado de PVC,Máquina de fabricação de calçado TPR |
||
| Inglês | Espanhol | Unidade | KT-678 |
|---|---|---|---|
| Modelo | Modelo | Unidade | KT-678 |
| Produção | Produção | Pares/h | 220 a 300 |
| Estação de trabalho | Número de estações | 20 | |
| O sapato da última viagem. | MM | 60 | |
| Última altura do sapato | MM | 210 a 260 | |
| Dimensão do molde | Dimensão do molde | MM | 340×180×60 |
| Injetor | Injetor | SET | 1 |
| Diâmetro do parafuso | Diâmetro de tornillo | MM | 75 |
| Volume máximo de injecção | Volume máximo de injecção | Cm3 | 750 |
| Proporção L/D do parafuso | Relación de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Velocidade de rotação do parafuso | Velocidade de rotação de Tornillo | RPM | 0-200 |
| Potência de aquecimento do injetor | Energia de aquecimento do injetor | KW | 9 |
| Motor | Motor | KW | 15 |
| Potência total | Consumo eléctrico total | KW | 24 |
| Consumo total de energia com servomotor | Consumo total de energia com servomotor | KW | 12 a 15 |
| Controle de temperatura | Controle de temperatura | Secção | 4 |
| Dimensão da máquina | Dimensão da máquina | L*W*H | 6200 × 3800 × 2350 |
| Peso da máquina | Peso de máquina | KGS | 9100 |
Pessoa de Contato: Kingtour
Telefone: +8613925550904