|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομα: | Αθλητικό παπούτσι που κατασκευάζει τη μηχανή | Πρώτη ύλη: | PVC TPR |
---|---|---|---|
Εργασίες: | 1-2 εργαζόμενοι | Χώρος: | 100 τετραγωνικά μέτρα |
Παραγωγή: | 300-400 τεμ./Ώρα | Εγκατάσταση: | Μηχανή εγκατάστασης μηχανικού στο εργοστάσιό σας |
Χρήση: | Κάνοντας αθλητικά παπούτσια | ||
Επισημαίνω: | Μηχανή κατασκευής αθλητικών παπουτσιών με άμεση ένεση,Μηχανή κατασκευής υποδημάτων PVC,Μηχανή κατασκευής υποδημάτων TPR |
αγγλικός | Español | Μονάδα | KT-678 |
---|---|---|---|
Μοντέλο | Μοντέλο | Unidad | KT-678 |
Παραγωγή | Παραγωγός | Ζεύγη/h | 220-300 |
Σταθμός εργασίας | Número de estaciones | 20 | |
Παπούτσι τελευταίο ταξίδι | Mm | 60 | |
Παπούτσι τελευταίο ύψος | Mm | 210-260 | |
Διάσταση μούχλας | Dimensión del Molde | Mm | 340 × 180 × 60 |
Εγχυνών | Εγκεφάλου | ΣΕΙΡΑ | 1 |
Διάμετρος βιδών | Diámetro de Tornillo | Mm | 75 |
Μέγιστο. Όγκος έγχυσης | Volumen Máximo de Inyección | Cm3 | 750 |
Αναλογία βιδών L/D | Relación de tornillo l/d | L/d | 21: 1 |
Ταχύτητα περιστροφής βιδών | Velocidad de Rotación de Tornillo | Στροφές | 0-200 |
Ισχύς θέρμανσης του εγχυτήρα | Energía de la Calefacción Del Inyector | KW | 9 |
Μοτέρ | Μοτέρ | KW | 15 |
Συνολική ισχύς | Σύνολο καταναλωτών eléctrico | KW | 24 |
Συνολική κατανάλωση ενέργειας με σερβοκινητήρα | Consumo Total de Energía Con Servo Motor | KW | 12-15 |
Έλεγχος θερμοκρασίας | Ελέγξτε την θερμοκρασία | Τμήμα | 4 |
Διάσταση μηχανής | Δαιμενίου de maquina | L*w*h | 6200 × 3800 × 2350 |
Βάρος μηχανής | Πέσο ντε Μάκουίνα | KGS | 9100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kingtour
Τηλ.:: +8613925550904