|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Les sports chaussent faire la machine | Matière première: | PVC TPR |
---|---|---|---|
Travaux: | 1-2 travailleurs | Espace: | 100 mètres carrés |
Production: | 300-400 PC / Hour | Installation: | Ingénieur Installer la machine dans votre usine |
Usage: | Faire des chaussures de sport | ||
Mettre en évidence: | Machine de fabrication de chaussures de sport à injection directe,Machines de fabrication de chaussures en PVC,Machine de fabrication de chaussures TPR |
Anglais | Español | Unité | KT-678 |
---|---|---|---|
Modèle | Modelo | Unidad | KT-678 |
Production | Producteur | Paires / h | 220-300 |
Poste de travail | Número de Estaciones | 20 | |
Dernier voyage | MM | 60 | |
Chaussure dernière hauteur | MM | 210-260 | |
Dimension de moisissure | Dimensión del Molde | MM | 340 × 180 × 60 |
Injecteur | Inyecteur | ENSEMBLE | 1 |
Diamètre de la vis | Diámetro de Tornillo | MM | 75 |
Max. Volume d'injection | Volumen máximo de inyección | Cm3 | 750 |
Ratio de vis L / D | Relación de tornillo l / d | L / D | 21: 1 |
Vitesse de rotation des vis | Velocidad de Rotación de Tornillo | RPM | 0-200 |
Puissance de chauffage de l'injecteur | Energía de la Calefacción del Inyector | Kw | 9 |
Moteur | Moteur | Kw | 15 |
Puissance totale | Consumo eléctrico total | Kw | 24 |
Consommation d'énergie totale avec servomoteur | Consumo Total de Energía Con Servo Motor | Kw | 12-15 |
Contrôle de la température | Contrôle de la Temperatura | Section | 4 |
Dimension machine | Dimensión de Maquina | L * w * h | 6200 × 3800 × 2350 |
Poids de la machine | Peso de Máquina | Kgs | 9100 |
Personne à contacter: Kingtour
Téléphone: +8613925550904