|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Sport beschuht die Herstellung der Maschine | Rohstoff: | PVC TPR |
|---|---|---|---|
| Arbeiten: | 1-2 Arbeitskräfte | Raum: | 100 Quadratmeter |
| Produktion: | 300-400 PCs/Stunde | Installation: | Ingenieur installieren Sie die Maschine in Ihrer Fabrik |
| Verwendung: | Sportschuhe machen | ||
| Hervorheben: | Direkt-Einspritz-Sportschuhherstellungsmaschine,PVC-Schuhherstellungsmaschine,TPR-Schuhherstellungsmaschine |
||
| Englisch | Español | Einheit | KT-678 |
|---|---|---|---|
| Modell | Modello | Unidad | KT-678 |
| Produktion | Producción | Paare/h | 220-300 |
| Arbeitsstation | Número de Estaciones | 20 | |
| Schuh letzte Reise | Mm | 60 | |
| Schuh letzte Höhe | Mm | 210-260 | |
| Schimmelmilde | Dimensión del Molde | Mm | 340 × 180 × 60 |
| Injektor | Inyector | SATZ | 1 |
| Schraubdurchmesser | Diámetro de Tornillo | Mm | 75 |
| Max. Injektionsvolumen | Volumen Máximo de Inycción | CM3 | 750 |
| Schraube L/D -Verhältnis | Relación de tornillo l/d | L/d | 21: 1 |
| Schraubendrehzahl | Velocidad de Rotación de Tornillo | Drehzahl | 0-200 |
| Heizkraft des Injektors | Energía de la Calefacción del Inyector | KW | 9 |
| Motor | Motor | KW | 15 |
| Gesamtleistung | Consumo Eléctrico Gesamt | KW | 24 |
| Gesamtstromverbrauch mit Servomotor | Consumo Total de Energía Con Servo Motor | KW | 12-15 |
| Temperaturregelung | Kontrolle der Temperatur | Abschnitt | 4 |
| Maschinendimension | Dimensión de Maquina | L*w*h | 6200 × 3800 × 2350 |
| Maschinengewicht | Peso de Máquina | Kgs | 9100 |
Ansprechpartner: Kingtour
Telefon: +8613925550904