|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Sportenschoen die Machine maken | Grondstof: | PVC TPR |
---|---|---|---|
Arbeid: | 1-2 arbeiders | Ruimte: | 100 vierkante meter |
Productie: | 300-400 pc's/uur | Installatie: | Engineer Installatiemachine in uw fabriek |
Gebruik: | Sportschoenen maken | ||
Markeren: | Direct Injection Sportschoenproductiemachine,PVC-schoenproductiemachine,TPR-schoenproductiemachine |
Engels | Español | Eenheid | KT-678 |
---|---|---|---|
Model | Modelo | Unidad | KT-678 |
Productie | Producción | Paren/h | 220-300 |
Werkstation | Número de Estaciones | 20 | |
Schoen laatste reis | Mm | 60 | |
Schoen laatste hoogte | Mm | 210-260 | |
Schimmelafdimensie | Dimensión del Molde | Mm | 340 × 180 × 60 |
Injector | Inyector | SET | 1 |
Schroefdiameter | Diámetro de Tornillo | Mm | 75 |
Max. Injectievolume | Volumen máximo de inyección | CM3 | 750 |
Schroef L/D -verhouding | Relación de tornillo l/d | L/D | 21: 1 |
Schroefrotatiesnelheid | Velocidad de Rotación de Tornillo | RPM | 0-200 |
Verwarmingskracht van injector | Energía de la Calefacción del Inyector | Kw | 9 |
Motor | Motor | Kw | 15 |
Totale kracht | Consumo eléctrico totaal | Kw | 24 |
Totaal stroomverbruik met servomotor | CONSUO TOTAAL DE ENERGíA CON SERVO MOTOR | Kw | 12-15 |
Temperatuurregeling | Controle de la temperatura | Sectie | 4 |
Machinedimensie | Dimensión de Maquina | L*w*h | 6200 × 3800 × 2350 |
Machinegewicht | Peso de Máquina | Kgs | 9100 |
Contactpersoon: Kingtour
Tel.: +8613925550904