|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Mesin pembuatan alas kaki | Kapasitas produksi: | 300-400 pcs/jam |
|---|---|---|---|
| Kebutuhan pekerja: | 1-3 pekerja | Ruang pabrik: | 100 meter persegi |
| Fungsi: | Membuat sepatu | Berat: | 6000 KGS |
| Kebutuhan daya: | 25KW | ||
| Menyoroti: | Mesin Pembuat Alas Kaki Satu Warna,Mesin Cetak Injeksi Sol 24 Stasiun,Mesin Pembuat Alas Kaki 24 Stasiun |
||
Khusus dalam produksi sandal plastik, sandal, sepatu, sandal jepit, dan sol menggunakan bahan termoplastik yang ringkas dan diperluas seperti PVC, PCU, dan TPR.
| Bahasa inggris | Español | Satuan | Nilai |
|---|---|---|---|
| Model | Modelo | Unidad | KT-618 Pro |
| Produksi | Productión | PC/H. | 300-500 |
| Stasiun kerja | Número de Estaciones | 24 | |
| Kekuatan penjepit | Fuerza de Abrazadera | TON | 100 |
| Stroke pembuka | Carrera de Apertura | Mm | 220 |
| Dimensi cetakan | Dimensión del Molde | Mm | 500*320*300 |
| Penyuntik | Inyector | MENGATUR | 1 |
| Diameter sekrup | Diámetro de Tornillo | Mm | 70 |
| Max. Volume injeksi | Volumen Máximo de Inyección | CM3 | 800 |
| Sekrup rasio L/D. | Relación de Tornillo L/D | L/d | 21: 1 |
| Kecepatan rotasi sekrup | Velocidad de Rotación de Tornillo | RPM | 0-200 |
| Kekuatan pemanas injektor | Energía de la calefacción del inyector | KW | 7 |
| Motor | Motor | KW | 18.5 |
| Kekuatan total | Total konsumo eléctrico | KW | 25.5 |
| Total konsumsi daya dengan motor servo | Total Consumo De Energía Con Servo Motor | KW | 12-15 |
| Kontrol suhu | Kontrol de la Suhu | Bagian | 4 |
| Dimensi mesin | Dimensión de Maquina | L*w*h | 4990*3800*2350 |
| Berat mesin | Peso de Máquina | Kg | 5900 |
Kontak Person: Kingtour
Tel: +8613925550904