|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Máy làm giày | Năng lực sản xuất: | 300-400 PC/giờ |
|---|---|---|---|
| Nhu cầu của công nhân: | 1-3 công nhân | không gian nhà máy: | 100 mét vuông |
| Chức năng: | Làm giày | Cân nặng: | 6000 KGS |
| nhu cầu năng lượng: | 25KW | ||
| Làm nổi bật: | Máy làm giày một màu,Máy đúc phun 24 trạm,24 Trạm Máy làm giày dép |
||
Chuyên về sản xuất dép nhựa, dép, giày, dép xỏ ngón và đế bằng các vật liệu nhiệt dẻo nhỏ gọn và mở rộng như PVC, PCU và TPR.
| Tiếng Anh | Español | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Người mẫu | Modelo | Unidad | KT-618 Pro |
| Sản xuất | Sản phẩm | PC/H. | 300-500 |
| Trạm làm việc | Núcero de estaciones | 24 | |
| Kẹp lực | Fuerza de Abrazadera | Tấn | 100 |
| Mở đột quỵ | Carrera de Apertura | Mm | 220 |
| Kích thước khuôn | Dimensión del Molde | Mm | 500*320*300 |
| Người tiêm | Inyector | BỘ | 1 |
| Đường kính vít | Diámetro de Tornillo | Mm | 70 |
| Tối đa. Khối lượng tiêm | Volumen Máximo de Inyección | CM3 | 800 |
| Tỷ lệ l/d vít | Relación de Tornillo L/D | L/d | 21: 1 |
| Tốc độ xoay vòng | ViêmCidad de Rotación | Vòng / phút | 0-200 |
| Năng lượng sưởi của kim phun | Energía de la Calefacción | KW | 7 |
| Động cơ | Động cơ | KW | 18,5 |
| Tổng năng lượng | Tiêu thụ tổng số eléctrico | KW | 25,5 |
| Tổng mức tiêu thụ điện năng với động cơ servo | Động cơ tiêu dùng Total de Energía Con | KW | 12-15 |
| Kiểm soát nhiệt độ | Kiểm soát nhiệt độ de la | Phần | 4 |
| Kích thước máy | Dimensión de Maquina | L*w*h | 4990*3800*2350 |
| Trọng lượng máy | Peso de Máquina | KG | 5900 |
Người liên hệ: Kingtour
Tel: +8613925550904