|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 履物製造機 | 生産能力: | 300-400 PCS/時間 |
---|---|---|---|
労働者のニーズ: | 1-3労働者 | 工場スペース: | 100平方メートル |
関数: | 靴を作る | 重さ: | 6000KGS |
力の必要性: | 25のkw | ||
ハイライト: | 単色フットウェア製造機,24ステーション ソール射出成形機,24ステーション フットウェア製造機 |
PVC,PCU,TPRなどのコンパクトで拡張された熱塑性材料を使用してプラスチック製のシューズ,サンダル,靴,フリップフロップ,およびソールの生産に特化した.
英語 | スペイン語 | ユニット | 価値 |
---|---|---|---|
モデル | モデル | ユニット | KT-618 プロ |
生産 | 生産 | PC/h | 300から500 |
作業ステーション | 駅数 | 24 | |
固定力 | フォース・デ・アブラザデラ | トン | 100 |
オープニングストローク | オープニング・カーレラ | MM | 220 |
模具の寸法 | 模具の大きさ | MM | 500*320*300 |
インジェクター | インジェクター | SET | 1 |
スクリップ直径 | 竜巻の直径 | MM | 70 |
マックス 注射量 | 最大注射量 | Cm3 | 800 |
スクロールのL/D比 | レラシオン・デ・トルニッロ | L/D | 21:1 |
スクロール回転速度 | 竜巻の回転速度 | RPM | 0〜200 |
インジェクターの加熱力 | インジェクタルの加熱エネルギー | KW | 7 |
モーター | モーター | KW | 18.5 |
総力 | 電気消費総量 | KW | 25.5 |
サーボモーターの総電源消費量 | サーボモーターによるエネルギー総消費 | KW | 12〜15 |
温度制御 | 温度制御 | 第2条 | 4 |
機械の寸法 | 機械の大きさ | L*W*H | 4990*3800*2350 |
機械の重量 | マシン・ペソ | クルグ | 5900 |
コンタクトパーソン: Kingtour
電話番号: +8613925550904