|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Schoeiselmachines | Productiecapaciteit: | 300-400 pc's/uur |
---|---|---|---|
De behoefte van de werknemer: | 1-3 werknemers | Fabrieksruimte: | 100 vierkante meter |
Functie: | Schoenen maken | Gewicht: | 6000 KGS |
Machtsbehoefte: | 25 kW | ||
Markeren: | Eénkleurige schoenenproductiemachines,24 stations zoolinjectiemachine,24 stations schoenenproductiemachines |
Gespecialiseerd in de productie van plastic slippers, sandalen, schoenen, slippers en zolen met behulp van compacte en uitgebreide thermoplastische materialen zoals PVC, PCU en TPR.
Engels | Español | Eenheid | Waarde |
---|---|---|---|
Model | Modelo | Unidad | KT-618 Pro |
Productie | Producción | PCS/H | 300-500 |
Werkstation | Número de Estaciones | 24 | |
Klemkracht | Fuerza de Abrazadera | TON | 100 |
Openingsslag | Carrera de Apertura | Mm | 220 |
Schimmelafdimensie | Dimensión del Molde | Mm | 500*320*300 |
Injector | Inyector | SET | 1 |
Schroefdiameter | Diámetro de Tornillo | Mm | 70 |
Max. Injectievolume | Volumen máximo de inyección | CM3 | 800 |
Schroef L/D -verhouding | Relación de tornillo l/d | L/D | 21: 1 |
Schroefrotatiesnelheid | Velocidad de Rotación de Tornillo | RPM | 0-200 |
Verwarmingskracht van injector | Energía de la Calefacción del Inyector | Kw | 7 |
Motor | Motor | Kw | 18.5 |
Totale kracht | Consumo eléctrico totaal | Kw | 25.5 |
Totaal stroomverbruik met servomotor | CONSUO TOTAAL DE ENERGíA CON SERVO MOTOR | Kw | 12-15 |
Temperatuurregeling | Controle de la temperatura | Sectie | 4 |
Machinedimensie | Dimensión de Maquina | L*w*h | 4990*3800*2350 |
Machinegewicht | Peso de Máquina | Kgs | 5900 |
Contactpersoon: Kingtour
Tel.: +8613925550904