|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομα: | Μηχανήματα κατασκευής υποδημάτων | Παραγωγική ικανότητα: | 300-400 τεμ./Ώρα |
---|---|---|---|
Ανάγκη των εργαζομένων: | 1-3 εργαζόμενοι | Διάστημα εργοστασίων: | 100 τετραγωνικά μέτρα |
Λειτουργία: | Κάνοντας παπούτσια | Βάρος: | 6000 KGS |
Ανάγκη δύναμης: | 25 KW | ||
Επισημαίνω: | Μηχανές Παραγωγής Υποδημάτων Ενός Χρώματος,Μηχανή Χύτευσης Σόλας 24 Σταθμών,Μηχανές Παραγωγής Υποδημάτων 24 Σταθμών |
Ειδικευμένη στην παραγωγή πλαστικών παντόφλων, σανδάλων, παπουτσιών, σαγιονάρων και σολών χρησιμοποιώντας συμπαγή και εκτεταμένα θερμοπλαστικά υλικά όπως PVC, PCU και TPR.
αγγλικός | Español | Μονάδα | Αξία |
---|---|---|---|
Μοντέλο | Μοντέλο | Unidad | KT-618 Pro |
Παραγωγή | Παραγωγός | PCS/h | 300-500 |
Σταθμός εργασίας | Número de estaciones | 24 | |
Δύναμη σύσφιξης | Fuerza de Abrazadera | ΤΟΝΟΣ | 100 |
Εγκεφαλικό επεισόδιο | Carrera de Apertura | Mm | 220 |
Διάσταση μούχλας | Dimensión del Molde | Mm | 500*320*300 |
Εγχυνών | Εγκεφάλου | ΣΕΙΡΑ | 1 |
Διάμετρος βιδών | Diámetro de Tornillo | Mm | 70 |
Μέγιστο. Όγκος έγχυσης | Volumen Máximo de Inyección | Cm3 | 800 |
Αναλογία βιδών L/D | Relación de tornillo l/d | L/d | 21: 1 |
Ταχύτητα περιστροφής βιδών | Velocidad de Rotación de Tornillo | Στροφές | 0-200 |
Ισχύς θέρμανσης του εγχυτήρα | Energía de la Calefacción Del Inyector | KW | 7 |
Μοτέρ | Μοτέρ | KW | 18.5 |
Συνολική ισχύς | Σύνολο καταναλωτών eléctrico | KW | 25.5 |
Συνολική κατανάλωση ενέργειας με σερβοκινητήρα | Consumo Total de Energía Con Servo Motor | KW | 12-15 |
Έλεγχος θερμοκρασίας | Ελέγξτε την θερμοκρασία | Τμήμα | 4 |
Διάσταση μηχανής | Δαιμενίου de maquina | L*w*h | 4990*3800*2350 |
Βάρος μηχανής | Πέσο ντε Μάκουίνα | KGS | 5900 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kingtour
Τηλ.:: +8613925550904